数据名 | 时间 | 操作 |
---|---|---|
科技活动基本情况 (年) | 2021-2023 | 进入 |
科学研究与开发机构基本情况 (年) | 2021-2023 | 进入 |
高等学校科技活动情况 (年) | 2021-2023 | 进入 |
规模以上工业企业的科技活动基本情况 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型分规模以上工业企业研究与试验发展全时当量 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型分规模以上工业企业研究与试验发展经费 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型分规模以上工业企业研究与试验发展项目数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按行业分规模以上工业企业研究与试验发展全时当量 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按行业分规模以上工业企业研究与试验发展经费 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按行业分规模以上工业企业研究与试验发展项目数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型分规模以上工业企业新产品项目数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型分规模以上工业企业开发新产品经费 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型分规模以上工业企业新产品产值 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型分规模以上工业企业新产品销售收入 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按登记注册类型分规模以上工业企业新产品出口销售收入 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按行业分规模以上工业企业新产品项目数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按行业分规模以上工业企业开发新产品经费 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按行业分规模以上工业企业新产品产值 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按行业分规模以上工业企业新产品销售收入 (年) | 2021-2023 | 进入 |
按行业分规模以上工业企业新产品出口销售收入 (年) | 2021-2023 | 进入 |
- 一级指标
- 二级指标
-