数据名 | 时间 | 操作 |
---|---|---|
汽车制造业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
电气机械和器材制造业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
计算机、通信和其他电子设备制造业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
仪器仪表制造业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
其他制造业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
废弃资源综合利用业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
金属制品、机械和设备修理业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
电力、热力生产和供应业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
燃气生产和供应业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
水的生产和供应业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
分行业工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
分行业工业生产者出厂价格指数(上月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
粮食集贸市场价格 (月) | 202306-202311 | 进入 |
经济作物类集贸市场价格 (月) | 202306-202311 | 进入 |
畜产品集贸市场价格 (月) | 202306-202311 | 进入 |
水产品集贸市场价格 (月) | 202306-202311 | 进入 |
蔬菜集贸市场价格 (月) | 202306-202311 | 进入 |
水果集贸市场价格 (月) | 202306-202311 | 进入 |
- 一级指标
- 二级指标
-