数据名 | 时间 | 操作 |
---|---|---|
烟草制品业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
纺织业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
纺织服装、服饰业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
家具制造业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
造纸和纸制品业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
印刷和记录媒介复制业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
石油、煤炭及其他燃料加工业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
化学原料和化学制品制造业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
医药制造业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
化学纤维制造业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
橡胶和塑料制品业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
非金属矿物制品业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
黑色金属冶炼和压延加工业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
有色金属冶炼和压延加工业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
金属制品业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
通用设备制造业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
专用设备制造业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
- 一级指标
- 二级指标
-