数据名 | 时间 | 操作 |
---|---|---|
生产资料工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
生活资料工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
生产资料工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
生活资料工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
工业生产者出厂价格指数(上月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
生产资料工业生产者出厂价格指数(上月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
生活资料工业生产者出厂价格指数(上月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
按工业部门分工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
分行业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100)(2007-2013) (月) | 202306-202311 | 进入 |
分行业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100)(2014-2017) (月) | 202306-202311 | 进入 |
分行业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100)(2018-至今) (月) | 202306-202311 | 进入 |
煤炭开采和洗选业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
石油和天然气开采业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
黑色金属矿采选业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
有色金属矿采选业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
非金属矿采选业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
开采辅助活动工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
农副食品加工业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
食品制造业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
- 一级指标
- 二级指标
-