数据名 | 时间 | 操作 |
---|---|---|
专用设备制造业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
汽车制造业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
电气机械和器材制造业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
计算机、通信和其他电子设备制造业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
仪器仪表制造业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
其他制造业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
废弃资源综合利用业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
金属制品、机械和设备修理业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
电力、热力生产和供应业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
水的生产和供应业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
煤炭开采和洗选业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
石油和天然气开采业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
黑色金属矿采选业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
有色金属矿采选业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
非金属矿采选业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
开采专业及辅助性活动工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
农副食品加工业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
食品制造业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
酒、饮料及精制茶制造业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
- 一级指标
- 二级指标
-