数据名 | 时间 | 操作 |
---|---|---|
食品类居民消费价格指数(上月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
城市居民消费价格分类指数(上月=100)(2016-) (月) | 202306-202311 | 进入 |
城市居民消费价格分类指数(上月=100)(-2015) (月) | 202306-202311 | 进入 |
食品类城市居民消费价格指数(上月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
农村居民消费价格分类指数(上月=100)(2016-) (月) | 202306-202311 | 进入 |
农村居民消费价格分类指数(上月=100)(-2015) (月) | 202306-202311 | 进入 |
食品类农村居民消费价格指数(上月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
商品零售价格指数(上年同月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
城市商品零售价格指数(上年同月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
农村商品零售价格指数(上年同月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
商品零售价格指数(上年同期=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
城市商品零售价格指数(上年同期=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
农村商品零售价格指数(上年同期=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
商品零售价格指数(上月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
城市商品零售价格指数(上月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
农村商品零售价格指数(上月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
工业生产者购进价格指数(上年同月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
工业生产者购进价格指数(上年同期=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
工业生产者购进价格指数(上月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) (月) | 202306-202311 | 进入 |
- 一级指标
- 二级指标
-