数据名 | 时间 | 操作 |
---|---|---|
艺术表演场馆艺术演出场次 (年) | 2021-2023 | 进入 |
艺术表演场馆观众人次 (年) | 2021-2023 | 进入 |
艺术表演场馆艺术演出场次观众人次 (年) | 2021-2023 | 进入 |
艺术表演场馆收入合计 (年) | 2021-2023 | 进入 |
艺术表演场馆财政拨款收入 (年) | 2021-2023 | 进入 |
艺术表演场馆演出收入 (年) | 2021-2023 | 进入 |
艺术表演场馆支出合计 (年) | 2021-2023 | 进入 |
公共图书馆 (年) | 2021-2023 | 进入 |
少儿图书馆 (年) | 2021-2023 | 进入 |
中央公共图书馆 (年) | 2021-2023 | 进入 |
省、区、直辖市(级)公共图书馆 (年) | 2021-2023 | 进入 |
地市级公共图书馆 (年) | 2021-2023 | 进入 |
县市级公共图书馆 (年) | 2021-2023 | 进入 |
县图书馆 (年) | 2021-2023 | 进入 |
群众文化机构 (年) | 2021-2023 | 进入 |
省、区、直辖市(级)群众文化机构 (年) | 2021-2023 | 进入 |
地市级群众文化机构 (年) | 2021-2023 | 进入 |
县市级群众文化机构 (年) | 2021-2023 | 进入 |
县文化馆 (年) | 2021-2023 | 进入 |
乡镇(街道)文化站 (年) | 2021-2023 | 进入 |
- 一级指标