数据名 | 时间 | 操作 |
---|---|---|
乡镇文化站 (年) | 2021-2023 | 进入 |
文物业机构数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
文物业从业人员 (年) | 2021-2023 | 进入 |
文物业收入合计 (年) | 2021-2023 | 进入 |
文物业支出合计 (年) | 2021-2023 | 进入 |
文物业资产总计 (年) | 2021-2023 | 进入 |
文物业实际使用房屋建筑面积 (年) | 2021-2023 | 进入 |
文物业文物藏品数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
文物业从有关部门接收文物数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
文物业藏品征集数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
文物业举办陈列展览 (年) | 2021-2023 | 进入 |
文物业参观人次 (年) | 2021-2023 | 进入 |
主要文化机构数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
艺术表演团体、艺术表演场馆演出情况 (年) | 2021-2023 | 进入 |
博物馆 (年) | 2021-2023 | 进入 |
广播电视事业发展情况 (年) | 2021-2023 | 进入 |
广播电视节目制作时间 (年) | 2021-2023 | 进入 |
广播电视节目播出时间 (年) | 2021-2023 | 进入 |
广播电视节目综合人口覆盖情况 (年) | 2021-2023 | 进入 |
广播节目制作播出情况 (年) | 2021-2023 | 进入 |
- 一级指标