数据名 | 时间 | 操作 |
---|---|---|
资产总计 (年) | 2021-2023 | 进入 |
营业收入 (年) | 2021-2023 | 进入 |
税金及附加 (年) | 2021-2023 | 进入 |
营业利润 (年) | 2021-2023 | 进入 |
应交增值税 (年) | 2021-2023 | 进入 |
企业单位数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
年末从业人员 (年) | 2021-2023 | 进入 |
资产总计 (年) | 2021-2023 | 进入 |
营业收入 (年) | 2021-2023 | 进入 |
税金及附加 (年) | 2021-2023 | 进入 |
营业利润 (年) | 2021-2023 | 进入 |
应交增值税 (年) | 2021-2023 | 进入 |
图书出版机构及人员情况 (年) | 2021-2023 | 进入 |
出版物发行购、销、存情况 (年) | 2021-2023 | 进入 |
作品自愿登记情况 (年) | 2021-2023 | 进入 |
- 一级指标