数据名 | 时间 | 操作 |
---|---|---|
电视节目制作播出情况 (年) | 2021-2023 | 进入 |
有线广播电视传输干线网络及用户情况 (年) | 2021-2023 | 进入 |
广播电视技术情况 (年) | 2021-2023 | 进入 |
电视节目进口总额 (年) | 2021-2023 | 进入 |
电视节目进口量 (年) | 2021-2023 | 进入 |
电视节目出口总额 (年) | 2021-2023 | 进入 |
电视节目出口量 (年) | 2021-2023 | 进入 |
电影综合情况 (年) | 2021-2023 | 进入 |
图书出版种数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
图书出版印数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
图书出版印张数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
图书、期刊和报纸出版情况 (年) | 2021-2023 | 进入 |
少年儿童读物类图书和课本出版情况 (年) | 2021-2023 | 进入 |
课本出版情况 (年) | 2021-2023 | 进入 |
录像制品出版情况 (年) | 2021-2023 | 进入 |
录音制品出版情况 (年) | 2021-2023 | 进入 |
电子出版物出版情况 (年) | 2021-2023 | 进入 |
全国图书、期刊、报纸进出口情况 (年) | 2021-2023 | 进入 |
音像、电子出版物进出口情况 (年) | 2021-2023 | 进入 |
版权合同登记 (年) | 2021-2023 | 进入 |
- 一级指标