数据名 | 时间 | 操作 |
---|---|---|
引进版权总数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
引进图书版权总数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
引进录音制品版权总数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
引进录像制品版权总数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
引进电子出版物版权总数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
引进软件版权总数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
引进电影版权总数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
引进电视节目版权总数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
引进其它版权总数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
输出版权总数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
输出图书版权总数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
输出录音制品版权总数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
输出录像制品版权总数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
输出电子出版物版权总数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
输出软件版权总数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
输出电影版权总数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
输出电视节目版权总数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
输出其它版权总数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
出版物发行机构数和网点数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
出版印刷生产情况 (年) | 2021-2023 | 进入 |
- 一级指标