数据名 | 时间 | 操作 |
---|---|---|
各种价格指数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
各种价格定基指数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
食品类居民消费价格指数(上年=100) (年) | 2021-2023 | 进入 |
烟酒及用品类居民消费价格指数(上年=100) (年) | 2021-2023 | 进入 |
衣着类居民消费价格指数(上年=100) (年) | 2021-2023 | 进入 |
家庭设备用品及维修服务类居民消费价格指数(上年=100) (年) | 2021-2023 | 进入 |
医疗保健和个人用品类居民消费价格指数(上年=100) (年) | 2021-2023 | 进入 |
交通和通信类居民消费价格指数(上年=100) (年) | 2021-2023 | 进入 |
娱乐教育文化用品及服务类居民消费价格指数(上年=100) (年) | 2021-2023 | 进入 |
居住类居民消费价格指数(上年=100) (年) | 2021-2023 | 进入 |
食品类城市居民消费价格指数(上年=100) (年) | 2021-2023 | 进入 |
烟酒及用品类城市居民消费价格指数(上年=100) (年) | 2021-2023 | 进入 |
衣着类城市居民消费价格指数(上年=100) (年) | 2021-2023 | 进入 |
家庭设备用品及维修服务类城市居民消费价格指数(上年=100) (年) | 2021-2023 | 进入 |
医疗保健和个人用品类城市居民消费价格指数(上年=100) (年) | 2021-2023 | 进入 |
交通和通信类城市居民消费价格指数(上年=100) (年) | 2021-2023 | 进入 |
娱乐教育文化用品及服务类城市居民消费价格指数(上年=100) (年) | 2021-2023 | 进入 |
居住类城市居民消费价格指数(上年=100) (年) | 2021-2023 | 进入 |
食品类农村居民消费价格指数(上年=100) (年) | 2021-2023 | 进入 |
烟酒及饮料类农村居民消费价格指数(上年=100) (年) | 2021-2023 | 进入 |
- 一级指标
- 二级指标
-