数据名 | 时间 | 操作 |
---|---|---|
文化文物机构数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
文化文物从业人员数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
艺术表演团体机构数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
艺术表演团体从业人数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
艺术表演团体剧团原创首演剧目数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
艺术表演团体演出场次 (年) | 2021-2023 | 进入 |
艺术表演团体国内演出场次 (年) | 2021-2023 | 进入 |
艺术表演团体到农村演出场次 (年) | 2021-2023 | 进入 |
艺术表演团体国内演出观众人次 (年) | 2021-2023 | 进入 |
艺术表演团体国内演出农村观众人次 (年) | 2021-2023 | 进入 |
艺术表演团体收入合计 (年) | 2021-2023 | 进入 |
艺术表演团体财政拨款收入 (年) | 2021-2023 | 进入 |
艺术表演团体演出收入 (年) | 2021-2023 | 进入 |
艺术表演团体支出合计 (年) | 2021-2023 | 进入 |
政府采购的公益演出活动演出场次 (年) | 2021-2023 | 进入 |
政府采购的公益演出活动观众人次 (年) | 2021-2023 | 进入 |
艺术表演场馆机构数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
艺术表演场馆从业人数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
艺术表演场馆坐席数 (年) | 2021-2023 | 进入 |
艺术表演场馆演(映)出场次 (年) | 2021-2023 | 进入 |
- 一级指标