当前位置:首页 » 上市数据

A股

单位:万元
序号 股票代码 股票名称 行业板块 公司全称 省份 城市 区域 上市日期 成立日期 企业法人 操作
81 688130 晶华微 杭州晶华微电子股份有限公司 浙江省 杭州市 滨江区... 2022-07-29 2005-02-24 进入
82 688135 利扬芯片 广东利扬芯片测试股份有限公司 广东省 东莞市 万江街... 2020-11-11 2010-02-10 进入
83 688167 炬光科技 西安炬光科技股份有限公司 陕西省 西安市 高新区... 2021-12-24 2007-09-21 进入
84 688172 燕东微 北京燕东微电子股份有限公司 北京市 朝阳区 东直门... 2022-12-16 1987-10-06 进入
85 688173 希荻微 希荻微电子集团股份有限公司 广东省 佛山市 南海区... 2022-01-21 2012-09-11 进入
86 688200 华峰测控 北京华峰测控技术股份有限公司 北京市 海淀区 丰豪东... 2020-02-18 1993-02-01 进入
87 688209 英集芯 深圳英集芯科技股份有限公司 广东省 深圳市 南山区... 2022-04-19 2014-11-20 进入
88 688213 思特威 思特威(上海)电子科技股份有限公司 上海市 中国(... 2022-05-20 2017-04-13 进入
89 688216 气派科技 气派科技股份有限公司 广东省 深圳市 龙岗区... 2021-06-23 2006-11-07 进入
90 688220 翱捷科技 翱捷科技股份有限公司 上海市 中国(... 2022-01-14 2015-04-30 进入
91 688230 芯导科技 上海芯导电子科技股份有限公司 上海市 中国(... 2021-12-01 2009-11-26 进入
92 688233 神工股份 锦州神工半导体股份有限公司 辽宁省 锦州市 太和区... 2020-02-21 2013-07-24 进入
93 688234 天岳先进 山东天岳先进科技股份有限公司 山东省 济南市 槐荫区... 2022-01-12 2010-11-02 进入
94 688249 晶合集成 合肥晶合集成电路股份有限公司 安徽省 合肥市 新站区... 2023-05-05 2015-05-19 进入
95 688256 寒武纪 中科寒武纪科技股份有限公司 北京市 海淀区 知春路... 2020-07-20 2016-03-15 进入
96 688259 创耀科技 创耀(苏州)通信科技股份有限公司 江苏省 苏州市 工业园... 2022-01-12 2006-08-02 进入
97 688261 东微半导 苏州东微半导体股份有限公司 江苏省 苏州工业园区 金鸡湖... 2022-02-10 2008-09-12 进入
98 688262 国芯科技 苏州国芯科技股份有限公司 江苏省 苏州高新区 竹园路... 2022-01-06 2001-06-25 进入
99 688270 臻镭科技 浙江臻镭科技股份有限公司 浙江省 杭州市 西湖区... 2022-01-27 2015-09-11 进入
100 688325 赛微微电 广东赛微微电子股份有限公司 广东省 东莞市 松山湖... 2022-04-22 2009-11-02 进入

A股

申万一级
申万二级
申万三级
热门概念
地域板块
证监会行业

农、林、牧、渔业

采矿业

制造业

电力、热力、燃气及水的生产和供应业

建筑业

批发和零售业

交通运输、仓储和邮政业

住宿和餐饮业

信息传输、软件和信息技术服务业

金融业

房地产业

租赁和商务服务业

科学研究和技术服务业

水利、环境和公共设施管理业

居民服务、修理和其他服务业

教育

卫生和社会工作

文化、体育和娱乐业

综合