单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603876 | 鼎胜新材 | 铝 | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 | 江苏 | 镇江京口经济开发区 | 2018-04-18 | 2003-08-12 | 王诚 | 进入 | |
2 | 603499 | 翔港科技 | 包装印刷 | 上海翔港包装科技股份有限公司 | 上海市 | 中国(... | 2017-10-16 | 2006-08-30 | 董婷婷 | 进入 | |
3 | 301105 | 鸿铭股份 | 其它专用机械 | 广东鸿铭智能股份有限公司 | 广东省 | 东莞市 | 东城区... | 2022-12-30 | 2002-11-12 | 金健 | 进入 |
4 | 301355 | 南王科技 | 包装印刷 | 福建南王环保科技股份有限公司 | 福建省 | 惠安县 | 惠东工... | 2023-06-12 | 2010-05-31 | 陈凯声 | 进入 |
5 | 301223 | 中荣股份 | 造纸 | 中荣印刷集团股份有限公司 | 广东省 | 中山市 | 火炬开... | 2022-10-26 | 1990-04-25 | 黄焕然 | 进入 |
6 | 300883 | 龙利得 | 包装印刷 | 龙利得智能科技股份有限公司 | 安徽省 | 明光市 | 工业园... | 2020-09-10 | 2010-04-02 | 徐龙平 | 进入 |
7 | 003003 | 天元股份 | 包装印刷 | 广东天元实业集团股份有限公司 | 广东省 | 东莞市 | 清溪镇... | 2020-09-21 | 2010-01-28 | 周孝伟 | 进入 |
8 | 002831 | 裕同科技 | 轻工制造 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区... | 2016-12-16 | 2002-01-15 | 吴兰兰 | 进入 |
9 | 002803 | 吉宏股份 | 包装印刷 | 厦门吉宏科技股份有限公司 | 福建省 | 厦门市 | 海沧区... | 2016-07-12 | 2003-12-24 | 张和平 | 进入 |
10 | 603733 | 仙鹤股份 | 仙鹤股份有限公司 | 浙江省 | 衢州市 | 衢江区... | 2018-04-20 | 2001-12-19 | 进入 | ||
11 | 002228 | 合兴包装 | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 | 福建省 | 厦门市 | 同安区... | 2008-05-08 | 1993-05-17 | 进入 | ||
12 | 002303 | 美盈森 | 美盈森集团股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 光明新... | 2009-11-03 | 2000-05-17 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合