单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600196 | 复星医药 | 生物制品 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 | 上海市 | 曹杨路... | 1998-08-07 | 1995-05-31 | 关晓晖 | 进入 | |
2 | 600645 | 中源协和 | 生物制品 | 中源协和细胞基因工程股份有限公司 | 天津市 | 滨海高新区 | 华苑产... | 1993-05-04 | 1995-06-14 | 王勇 | 进入 |
3 | 300357 | 我武生物 | 生物制品 | 浙江我武生物科技股份有限公司 | 浙江省 | 德清县 | 武康镇... | 2014-01-21 | 2002-09-19 | 胡赓熙 | 进入 |
4 | 300653 | 正海生物 | 医疗器械 | 烟台正海生物科技股份有限公司 | 山东省 | 烟台经济技术开发区 | 南京大... | 2017-05-16 | 2003-10-22 | Qun Dong | 进入 |
5 | 300314 | 戴维医疗 | 医疗器械 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | 浙江省 | 宁波市 | 象山县... | 2012-05-08 | 1992-09-18 | 陈再慰 | 进入 |
6 | 300238 | 冠昊生物 | 医疗器械 | 冠昊生物科技股份有限公司 | 广东省 | 广州市 | 黄埔区... | 2011-07-06 | 1999-10-22 | 王新志 | 进入 |
7 | 603222 | 济民医疗 | 化学制剂 | 济民健康管理股份有限公司 | 浙江省 | 台州市 | 黄岩区... | 2015-02-17 | 1996-12-24 | 李丽莎 | 进入 |
8 | 600535 | 天士力 | 天士力医药集团股份有限公司 | 天津市 | 北辰区 | 普济河... | 2002-08-23 | 1998-04-30 | 进入 | ||
9 | 600682 | 南京新百 | 南京新街口百货商店股份有限公司 | 江苏省 | 南京市 | 秦淮区... | 1993-10-18 | 1991-05-14 | 进入 | ||
10 | 600774 | 汉商集团 | 汉商集团股份有限公司 | 湖北省 | 武汉市 | 汉阳区... | 1996-11-08 | 1990-04-20 | 进入 | ||
11 | 000504 | 南华生物 | 南华生物医药股份有限公司 | 湖南省 | 长沙高新区 | 岳麓西... | 1992-12-08 | 1991-10-18 | 进入 | ||
12 | 000516 | 国际医学 | 西安国际医学投资股份有限公司 | 陕西省 | 西安市 | 高新区... | 1993-08-09 | 1996-12-31 | 进入 | ||
13 | 000518 | 四环生物 | 江苏四环生物股份有限公司 | 江苏省 | 江阴市 | 滨江开... | 1993-09-08 | 1992-05-18 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合