单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601229 | 上海银行 | 银行 | 上海银行股份有限公司 | 上海市 | 中国(... | 2016-11-16 | 1996-01-30 | 施红敏 | 进入 | |
2 | 601963 | 重庆银行 | 银行 | 重庆银行股份有限公司 | 重庆市 | 中国江... | 2021-02-05 | 1996-09-02 | 黄汉兴 | 进入 | |
3 | 601997 | 贵阳银行 | 银行 | 贵阳银行股份有限公司 | 贵州省 | 贵阳市 | 观山湖... | 2016-08-16 | 1997-04-09 | 张正海 | 进入 |
4 | 601838 | 成都银行 | 银行 | 成都银行股份有限公司 | 四川省 | 成都市 | 西御街... | 2018-01-31 | 1997-05-08 | 王涛 | 进入 |
5 | 601665 | 齐鲁银行 | 银行 | 齐鲁银行股份有限公司 | 山东省 | 济南市 | 历下区... | 2021-06-18 | 1996-06-05 | 张华 | 进入 |
6 | 601577 | 长沙银行 | 银行 | 长沙银行股份有限公司 | 湖南省 | 长沙市 | 岳麓区... | 2018-09-26 | 1997-08-18 | 赵小中 | 进入 |
7 | 601169 | 北京银行 | 银行 | 北京银行股份有限公司 | 北京市 | 西城区 | 金融大... | 2007-09-19 | 1996-01-29 | 霍学文 | 进入 |
8 | 601009 | 南京银行 | 银行 | 南京银行股份有限公司 | 江苏省 | 南京市 | 建邺区... | 2007-07-19 | 1996-02-06 | 朱钢 | 进入 |
9 | 002966 | 苏州银行 | 银行 | 苏州银行股份有限公司 | 江苏省 | 苏州工业园区 | 钟园路... | 2019-08-02 | 2004-12-24 | 崔庆军 | 进入 |
10 | 002948 | 青岛银行 | 银行 | 青岛银行股份有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 崂山区... | 2019-01-16 | 1996-11-15 | 进入 | |
11 | 002936 | 郑州银行 | 银行 | 郑州银行股份有限公司 | 河南省 | 郑州市 | 郑东新... | 2018-09-19 | 1996-11-16 | 夏华 | 进入 |
12 | 600919 | 江苏银行 | 江苏银行股份有限公司 | 江苏省 | 南京市 | 中华路... | 2016-08-02 | 2007-01-22 | 进入 | ||
13 | 600926 | 杭州银行 | 杭州银行股份有限公司 | 浙江省 | 杭州市 | 拱墅区... | 2016-10-27 | 1996-09-25 | 进入 | ||
14 | 600928 | 西安银行 | 西安银行股份有限公司 | 陕西省 | 西安市 | 高新路... | 2019-03-01 | 1997-06-06 | 进入 | ||
15 | 601187 | 厦门银行 | 厦门银行股份有限公司 | 福建省 | 厦门市 | 思明区... | 2020-10-27 | 1996-11-26 | 进入 | ||
16 | 001227 | 兰州银行 | 兰州银行股份有限公司 | 甘肃省 | 兰州市 | 城关区... | 2022-01-17 | 1998-08-10 | 进入 | ||
17 | 002142 | 宁波银行 | 宁波银行股份有限公司 | 浙江省 | 宁波市 | 鄞州区... | 2007-07-19 | 1997-04-10 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合