单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603900 | 莱绅通灵 | 专业连锁 | 莱绅通灵珠宝股份有限公司 | 江苏省 | 南京市 | 雨花台... | 2016-11-23 | 1999-11-22 | 马峻 | 进入 |
2 | 301177 | 迪阿股份 | 珠宝首饰 | 迪阿股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区... | 2021-12-15 | 2010-04-08 | 张国涛 | 进入 |
3 | 300945 | 曼卡龙 | 珠宝首饰 | 曼卡龙珠宝股份有限公司 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区... | 2021-02-10 | 2009-12-03 | 孙松鹤 | 进入 |
4 | 002867 | 周大生 | 珠宝首饰 | 周大生珠宝股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区... | 2017-04-27 | 2007-10-15 | 周飞鸣 | 进入 |
5 | 002731 | 萃华珠宝 | 珠宝首饰 | 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 | 辽宁省 | 沈阳市 | 大东区... | 2014-11-04 | 1985-01-05 | 郭裕春 | 进入 |
6 | 002721 | *ST金一 | 家用轻工 | 北京金一文化发展股份有限公司 | 北京市 | 海淀区 | 复兴路... | 2014-01-27 | 2007-11-26 | 王晓峰 | 进入 |
7 | 605599 | 菜百股份 | 珠宝首饰 | 北京菜市口百货股份有限公司 | 北京市 | 西城区 | 广安门... | 2021-09-09 | 1994-12-09 | 赵志良 | 进入 |
8 | 600612 | 老凤祥 | 老凤祥股份有限公司 | 上海市 | 黄浦区 | 南京西... | 1992-08-14 | 1992-11-11 | 进入 | ||
9 | 600916 | 中国黄金 | 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 | 北京市 | 北京经济技术开发区 | 景园北... | 2021-02-05 | 2010-12-16 | 进入 | ||
10 | 000017 | 深中华A | 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区... | 1992-03-31 | 1984-08-24 | 进入 | ||
11 | 000026 | 飞亚达 | 飞亚达精密科技股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 南山区... | 1993-06-03 | 1990-03-30 | 进入 | ||
12 | 002345 | 潮宏基 | 广东潮宏基实业股份有限公司 | 广东省 | 汕头市 | 濠江区... | 2010-01-28 | 1996-03-07 | 进入 | ||
13 | 002574 | 明牌珠宝 | 浙江明牌珠宝股份有限公司 | 浙江省 | 绍兴市 | 柯桥区... | 2011-04-22 | 2002-10-15 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合