单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603683 | 晶华新材 | 其他化学制品 | 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 | 上海市 | 松江区 | 永丰街... | 2017-10-20 | 2006-04-19 | 周晓东 | 进入 |
2 | 603681 | 永冠新材 | 其他化学制品 | 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 | 上海市 | 青浦区 | 朱家角... | 2019-03-26 | 2002-01-28 | 吕新民 | 进入 |
3 | 603051 | 鹿山新材 | 改性塑料 | 广州鹿山新材料股份有限公司 | 广东省 | 广州市 | 黄埔区... | 2022-03-25 | 1998-11-12 | 汪加胜 | 进入 |
4 | 301283 | 聚胶股份 | 其他化学制品 | 聚胶新材料股份有限公司 | 广东省 | 广州市 | 增城新... | 2022-09-02 | 2012-10-19 | 刘青生 | 进入 |
5 | 002669 | 康达新材 | 其他化学制品 | 康达新材料(集团)股份有限公司 | 上海市 | 奉贤区 | 雷州路... | 2012-04-16 | 1988-07-14 | 王建祥 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合