单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603019 | 中科曙光 | 计算机设备 | 曙光信息产业股份有限公司 | 天津市 | 华苑产业区 | (环外... | 2014-11-06 | 2006-03-07 | 李国杰 | 进入 |
2 | 601858 | 中国科传 | 平面媒体 | 中国科技出版传媒股份有限公司 | 北京市 | 东城区 | 东黄城... | 2017-01-18 | 1999-04-15 | 胡华强 | 进入 |
3 | 301370 | 国科恒泰 | 医疗器械 | 国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司 | 北京市 | 北京经济技术开发区 | 经海四... | 2023-07-12 | 2013-02-07 | 王戈 | 进入 |
4 | 301175 | 中科环保 | 环保工程及服务 | 北京中科润宇环保科技股份有限公司 | 北京市 | 海淀区 | 苏州街... | 2022-07-08 | 2012-05-24 | 栗博 | 进入 |
5 | 300678 | 中科信息 | 计算机应用 | 中科院成都信息技术股份有限公司 | 四川省 | 天府新区 | 兴隆街... | 2017-07-28 | 2001-06-26 | 付忠良 | 进入 |
6 | 300024 | 机器人 | 其它通用机械 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 辽宁省 | 沈阳市 | 浑南新... | 2009-10-30 | 2000-04-30 | 张进 | 进入 |
7 | 002819 | 东方中科 | 仪器仪表 | 北京东方中科集成科技股份有限公司 | 北京市 | 海淀区 | 阜成路... | 2016-11-11 | 2000-08-10 | 刘国平 | 进入 |
8 | 000970 | 中科三环 | 磁性材料 | 北京中科三环高技术股份有限公司 | 北京市 | 海淀区 | 中关村... | 2000-04-20 | 1999-07-23 | 李凌 | 进入 |
9 | 872808 | 曙光数创 | 制冷空调设备 | 曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 | 北京市 | 海淀区 | 东北旺... | 2022-11-18 | 2002-01-14 | 任京暘 | 进入 |
10 | 002222 | 福晶科技 | 福建福晶科技股份有限公司 | 福建省 | 福州市 | 鼓楼区... | 2008-03-19 | 2001-10-31 | 进入 | ||
11 | 002338 | 奥普光电 | 长春奥普光电技术股份有限公司 | 吉林省 | 长春市 | 经济技... | 2010-01-15 | 2001-06-26 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合