单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 836419 | 万德股份 | 其他化学制品 | 西安万德能源化学股份有限公司 | 陕西省 | 西安市 | 高新区... | 2023-09-15 | 1998-11-24 | 王育斌 | 进入 |
2 | 836957 | 汉维科技 | 其他化学制品 | 东莞市汉维科技股份有限公司 | 广东省 | 东莞市 | 桥头镇... | 2022-12-14 | 2008-07-02 | 周述辉 | 进入 |
3 | 600500 | 中化国际 | 其他化学制品 | 中化国际(控股)股份有限公司 | 上海市 | 中国(... | 2000-03-01 | 1998-12-14 | 张学工 | 进入 | |
4 | 603125 | 常青科技 | 江苏常青树新材料科技股份有限公司 | 江苏省 | 镇江新区 | 青龙山... | 2023-04-10 | 2010-06-30 | 孙秋新 | 进入 | |
5 | 603110 | 东方材料 | 涂料油漆油墨制造 | 新东方新材料股份有限公司 | 安徽省 | 中国(... | 2017-10-13 | 1994-12-18 | 高华 | 进入 | |
6 | 603790 | 雅运股份 | 纺织化学用品 | 上海雅运纺织化工股份有限公司 | 上海市 | 徐汇区 | 银都路... | 2018-09-12 | 1999-08-11 | 谢兵 | 进入 |
7 | 603948 | 建业股份 | 其他化学制品 | 浙江建业化工股份有限公司 | 浙江省 | 建德市 | 梅城镇... | 2020-03-02 | 1999-01-21 | 冯语行 | 进入 |
8 | 605077 | 华康股份 | 食品综合 | 浙江华康药业股份有限公司 | 浙江省 | 开化县 | 华埠镇... | 2021-02-09 | 2001-07-10 | 余建明 | 进入 |
9 | 605020 | 永和股份 | 氟化工及制冷剂 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 浙江省 | 衢州市 | 世纪大... | 2021-07-09 | 2004-07-02 | 童建国 | 进入 |
10 | 603980 | 吉华集团 | 纺织化学用品 | 浙江吉华集团股份有限公司 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区... | 2017-06-15 | 2003-08-15 | 杨泉明 | 进入 |
11 | 603977 | 国泰集团 | 民爆用品 | 江西国泰集团股份有限公司 | 江西省 | 南昌市 | 南昌高... | 2016-11-11 | 2006-12-08 | 洪余和 | 进入 |
12 | 603968 | 醋化股份 | 其他化学制品 | 南通醋酸化工股份有限公司 | 江苏省 | 南通经济技术开发区 | 江山路... | 2015-05-18 | 1959-06-01 | 俞新南 | 进入 |
13 | 603916 | 苏博特 | 其他化学制品 | 江苏苏博特新材料股份有限公司 | 江苏省 | 南京市 | 江宁区... | 2017-11-10 | 2004-12-15 | 毛良喜 | 进入 |
14 | 603867 | 新化股份 | 其他化学制品 | 浙江新化化工股份有限公司 | 浙江省 | 建德市 | 洋溪街... | 2019-06-27 | 1997-09-24 | 应思斌 | 进入 |
15 | 603823 | 百合花 | 涂料油漆油墨制造 | 百合花集团股份有限公司 | 浙江省 | 杭州市 | 钱塘新... | 2016-12-20 | 1995-08-11 | 陈卫忠 | 进入 |
16 | 603822 | 嘉澳环保 | 其他化学制品 | 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 | 浙江省 | 桐乡市 | 经济开... | 2016-04-28 | 2003-01-22 | 沈健 | 进入 |
17 | 603739 | 蔚蓝生物 | 动物保健 | 青岛蔚蓝生物股份有限公司 | 山东省 | 青岛城阳区 | 王沙路... | 2019-01-16 | 2005-02-23 | 陈刚 | 进入 |
18 | 603725 | 天安新材 | 其他化学制品 | 广东天安新材料股份有限公司 | 广东省 | 佛山市 | 禅城区... | 2017-09-06 | 2000-05-15 | 吴启超 | 进入 |
19 | 603722 | 阿科力 | 其他化学制品 | 无锡阿科力科技股份有限公司 | 江苏省 | 无锡市 | 锡山区... | 2017-10-25 | 1999-07-08 | 朱学军 | 进入 |
20 | 603683 | 晶华新材 | 其他化学制品 | 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 | 上海市 | 松江区 | 永丰街... | 2017-10-20 | 2006-04-19 | 周晓东 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合