单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600196 | 复星医药 | 生物制品 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 | 上海市 | 曹杨路... | 1998-08-07 | 1995-05-31 | 关晓晖 | 进入 | |
2 | 605116 | 奥锐特 | 化学原料药 | 奥锐特药业股份有限公司 | 浙江省 | 天台县 | 八都工... | 2020-09-21 | 1998-03-05 | 褚义舟 | 进入 |
3 | 603963 | *ST大药 | 中药 | 大理药业股份有限公司 | 云南省 | 大理市 | 下关环... | 2017-09-22 | 2004-03-22 | 尹翠仙 | 进入 |
4 | 603858 | 步长制药 | 中药 | 山东步长制药股份有限公司 | 山东省 | 菏泽市 | 牡丹区... | 2016-11-18 | 2001-05-10 | 赵菁 | 进入 |
5 | 603811 | 诚意药业 | 化学制药 | 浙江诚意药业股份有限公司 | 浙江省 | 温州市 | 洞头区... | 2017-03-15 | 2001-06-22 | 颜贻意 | 进入 |
6 | 603538 | 美诺华 | 化学原料药 | 宁波美诺华药业股份有限公司 | 浙江省 | 宁波市 | 高新区... | 2017-04-07 | 2004-02-19 | 姚成志 | 进入 |
7 | 603456 | 九洲药业 | 化学原料药 | 浙江九洲药业股份有限公司 | 浙江省 | 台州市 | 椒江区... | 2014-10-10 | 1998-07-13 | 花莉蓉 | 进入 |
8 | 603439 | 贵州三力 | 中药 | 贵州三力制药股份有限公司 | 贵州省 | 安顺市 | 平坝区... | 2020-04-28 | 1995-09-22 | 张千帆 | 进入 |
9 | 603229 | 奥翔药业 | 化学原料药 | 浙江奥翔药业股份有限公司 | 浙江省 | 化学原料药基地临海园区 | 东海第... | 2017-05-09 | 2010-04-22 | 郑志国 | 进入 |
10 | 688136 | 科兴制药 | 生物制品 | 科兴生物制药股份有限公司 | 山东省 | 济南市 | 章丘区... | 2020-12-14 | 1997-08-22 | 邓学勤 | 进入 |
11 | 300233 | 金城医药 | 化学制剂 | 山东金城医药集团股份有限公司 | 山东省 | 淄博市 | 淄川经... | 2011-06-22 | 2004-01-12 | 李家全 | 进入 |
12 | 301257 | 普蕊斯 | 医疗服务 | 普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司 | 上海市 | 黄浦区 | 思南路... | 2022-05-17 | 2013-02-22 | 赖春宝 | 进入 |
13 | 301331 | 恩威医药 | 中药 | 恩威医药股份有限公司 | 西藏自治区 | 昌都市 | 经开区... | 2022-09-21 | 2005-05-19 | 薛刚 | 进入 |
14 | 301089 | 拓新药业 | 化学原料药 | 拓新药业集团股份有限公司 | 河南省 | 新乡市 | 高新区... | 2021-10-27 | 2005-02-03 | 杨西宁 | 进入 |
15 | 300878 | 维康药业 | 医药生物 | 浙江维康药业股份有限公司 | 浙江省 | 丽水经济开发区 | 遂松路... | 2020-08-24 | 2000-03-31 | 刘洋 | 进入 |
16 | 300702 | 天宇股份 | 医药生物 | 浙江天宇药业股份有限公司 | 浙江省 | 台州市 | 黄岩江... | 2017-09-19 | 2003-02-14 | 屠勇军 | 进入 |
17 | 300683 | 海特生物 | 生物制品 | 武汉海特生物制药股份有限公司 | 湖北省 | 武汉经济技术开发区 | 海特科... | 2017-08-08 | 1992-04-08 | 陈亚 | 进入 |
18 | 300584 | 海辰药业 | 化学制药 | 南京海辰药业股份有限公司 | 江苏省 | 南京经济技术开发区 | 恒发路... | 2017-01-12 | 2003-01-15 | 曹于平 | 进入 |
19 | 300497 | 富祥药业 | 化学制药 | 江西富祥药业股份有限公司 | 江西省 | 景德镇市 | 昌江区... | 2015-12-22 | 2002-03-20 | 李惠跃 | 进入 |
20 | 300436 | 广生堂 | 医药生物 | 福建广生堂药业股份有限公司 | 福建省 | 宁德市 | 柘荣县... | 2015-04-22 | 2001-06-28 | 李国平 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合