单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600798 | 宁波海运 | 航运 | 宁波海运股份有限公司 | 浙江省 | 宁波市 | 北岸财... | 1997-04-23 | 1997-04-18 | 周自强 | 进入 |
2 | 601018 | 宁波港 | 港口 | 宁波舟山港股份有限公司 | 浙江省 | 宁波市 | 鄞州区... | 2010-09-28 | 2008-03-31 | 陶成波 | 进入 |
3 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 物流 | 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 | 江苏省 | 张家港市 | 杨舍镇... | 2008-06-05 | 2002-09-30 | 陈锴 | 进入 |
4 | 600232 | 金鹰股份 | 浙江金鹰股份有限公司 | 浙江省 | 舟山市 | 定海区... | 2000-06-02 | 1994-09-23 | 进入 | ||
5 | 600387 | *ST海越 | 海越能源集团股份有限公司 | 浙江省 | 诸暨市 | 西施大... | 2004-02-18 | 1993-07-26 | 进入 | ||
6 | 600724 | 宁波富达 | 宁波富达股份有限公司 | 浙江省 | 余姚市 | 城区南... | 1996-07-16 | 1993-03-22 | 进入 | ||
7 | 600768 | 宁波富邦 | 宁波富邦精业集团股份有限公司 | 浙江省 | 宁波市 | 镇海骆... | 1996-11-11 | 1981-12-20 | 进入 | ||
8 | 600857 | 宁波中百 | 宁波中百股份有限公司 | 浙江省 | 宁波市 | 海曙区... | 1994-04-25 | 1994-04-21 | 进入 | ||
9 | 000626 | 远大控股 | 远大产业控股股份有限公司 | 江苏省 | 连云港高新技术产业开发区 | 高新八... | 1996-11-28 | 1994-06-27 | 进入 | ||
10 | 000798 | 中水渔业 | 中水集团远洋股份有限公司 | 北京市 | 西城区 | 西单民... | 1998-02-12 | 1998-01-19 | 进入 | ||
11 | 002586 | *ST围海 | 浙江省围海建设集团股份有限公司 | 浙江省 | 宁波市 | 鄞州区... | 2011-06-02 | 1988-06-25 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合