单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 836826 | 盖世食品 | 果蔬加工 | 盖世食品股份有限公司 | 辽宁省 | 大连市 | 旅顺口... | 2021-01-12 | 2002-10-09 | 盖泉泓 | 进入 |
2 | 600190 | 锦州港 | 港口 | 锦州港股份有限公司 | 辽宁省 | 锦州经济技术开发区 | 锦港大... | 1999-06-09 | 1993-02-09 | 孙明涛 | 进入 |
3 | 600346 | 恒力石化 | 涤纶 | 恒力石化股份有限公司 | 辽宁省 | 大连市 | 长兴岛... | 2001-08-20 | 1999-03-09 | 范红卫 | 进入 |
4 | 600653 | 申华控股 | 汽车服务 | 辽宁申华控股股份有限公司 | 辽宁省 | 中国(... | 1990-12-19 | 1992-03-20 | 李景伟 | 进入 | |
5 | 600795 | 国电电力 | 火电 | 国电电力发展股份有限公司 | 辽宁省 | 大连经济技术开发区 | 钢铁路... | 1997-03-18 | 1992-12-31 | 刘国跃 | 进入 |
6 | 603866 | 桃李面包 | 食品综合 | 桃李面包股份有限公司 | 辽宁省 | 沈阳市 | 苏家屯... | 2015-12-22 | 1997-01-23 | 吴学亮 | 进入 |
7 | 603609 | 禾丰股份 | 农林牧渔 | 禾丰食品股份有限公司 | 辽宁省 | 沈阳市 | 沈北新... | 2014-08-08 | 2003-03-27 | 金卫东 | 进入 |
8 | 603399 | 吉翔股份 | 其他稀有小金属 | 锦州永杉锂业股份有限公司 | 辽宁省 | 凌海市 | 大有乡... | 2012-08-24 | 2003-06-18 | 李立 | 进入 |
9 | 603396 | 金辰股份 | 光伏设备 | 营口金辰机械股份有限公司 | 辽宁省 | 营口市 | 西市区... | 2017-10-18 | 2004-08-30 | 李义升 | 进入 |
10 | 603360 | 百傲化学 | 农药 | 大连百傲化学股份有限公司 | 辽宁省 | 大连普湾新区 | 松木岛... | 2017-02-06 | 2003-09-22 | 王文锋 | 进入 |
11 | 603318 | 水发燃气 | 其它专用机械 | 水发派思燃气股份有限公司 | 辽宁省 | 大连经济技术开发区 | 振鹏工... | 2015-04-24 | 2002-12-04 | 朱先磊 | 进入 |
12 | 603315 | 福鞍股份 | 机械基础件 | 辽宁福鞍重工股份有限公司 | 辽宁省 | 鞍山市 | 千山区... | 2015-04-24 | 2004-07-14 | 吕思琦 | 进入 |
13 | 603255 | 鼎际得 | 其他化学制品 | 辽宁鼎际得石化股份有限公司 | 辽宁省 | 营口市 | 老边区... | 2022-08-18 | 2004-05-12 | 张再明 | 进入 |
14 | 601999 | 出版传媒 | 平面媒体 | 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 | 辽宁省 | 沈阳市 | 和平区... | 2007-12-21 | 2006-08-29 | 张东平 | 进入 |
15 | 601880 | 辽港股份 | 港口 | 辽宁港口股份有限公司 | 辽宁省 | 大连保税区 | 大窑湾... | 2010-12-06 | 2005-11-16 | 王志贤 | 进入 |
16 | 600609 | 金杯汽车 | 汽车零部件 | 金杯汽车股份有限公司 | 辽宁省 | 沈阳市 | 沈河区... | 1992-07-24 | 1984-05-14 | 许晓敏 | 进入 |
17 | 000059 | 华锦股份 | 石油加工 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | 辽宁省 | 盘锦市 | 双台子... | 1997-01-30 | 1997-01-23 | 郑宝明 | 进入 |
18 | 000761 | 本钢板材 | 普钢 | 本钢板材股份有限公司 | 辽宁省 | 本溪市 | 平山区... | 1998-01-15 | 1997-06-27 | 李岩 | 进入 |
19 | 002123 | 梦网科技 | 移动互联网服务 | 梦网云科技集团股份有限公司 | 辽宁省 | 鞍山市 | 立山区... | 2007-03-28 | 1998-11-19 | 徐刚 | 进入 |
20 | 002621 | *ST美吉 | 其他文化传媒 | 大连美吉姆教育科技股份有限公司 | 辽宁省 | 大连高新技术产业园区 | 七贤岭... | 2011-09-29 | 2003-08-29 | 石瑜 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合