单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600511 | 国药股份 | 医药商业 | 国药集团药业股份有限公司 | 北京市 | 东城区 | 永定门... | 2002-11-27 | 1999-12-21 | 姜修昌 | 进入 |
2 | 603122 | 合富中国 | 医药商业 | 合富(中国)医疗科技股份有限公司 | 上海市 | 中国(... | 2022-02-16 | 2000-10-24 | 李惇 | 进入 | |
3 | 603233 | 大参林 | 医药商业 | 大参林医药集团股份有限公司 | 广东省 | 广州市 | 荔湾区... | 2017-07-31 | 1999-02-12 | 柯云峰 | 进入 |
4 | 603716 | 塞力医疗 | 医药商业 | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 | 湖北省 | 武汉市 | 东西湖... | 2016-10-31 | 2004-02-23 | 温伟 | 进入 |
5 | 603883 | 老百姓 | 医药商业 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 湖南省 | 长沙市 | 开福区... | 2015-04-23 | 2005-12-01 | 谢子龙 | 进入 |
6 | 603368 | 柳药集团 | 医药商业 | 广西柳药集团股份有限公司 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 官塘大... | 2014-12-04 | 1981-12-23 | 朱朝阳 | 进入 |
7 | 603108 | 润达医疗 | 医疗服务 | 上海润达医疗科技股份有限公司 | 上海市 | 金山区 | 卫昌路... | 2015-05-27 | 1999-01-06 | 刘辉 | 进入 |
8 | 601607 | 上海医药 | 医药商业 | 上海医药集团股份有限公司 | 上海市 | 中国(... | 1994-03-24 | 1994-01-18 | 姚嘉勇 | 进入 | |
9 | 600998 | 九州通 | 医药商业 | 九州通医药集团股份有限公司 | 湖北省 | 武汉市 | 汉阳区... | 2010-11-02 | 1999-03-09 | 刘登攀 | 进入 |
10 | 000950 | 重药控股 | 医药商业 | 重药控股股份有限公司 | 重庆市 | 渝北区 | 金石大... | 1999-09-16 | 1999-05-28 | 袁泉 | 进入 |
11 | 301408 | 华人健康 | 中药 | 安徽华人健康医药股份有限公司 | 安徽省 | 合肥市 | 包河工... | 2023-03-01 | 2001-06-29 | 何家乐 | 进入 |
12 | 301126 | 达嘉维康 | 医药商业 | 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 | 湖南省 | 长沙市 | 岳麓区... | 2021-12-07 | 2002-10-24 | 王毅清 | 进入 |
13 | 301017 | 漱玉平民 | 医药商业 | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 | 山东省 | 济南市 | 历城区... | 2021-07-05 | 1999-01-21 | 李文杰 | 进入 |
14 | 301015 | 百洋医药 | 医药商业 | 青岛百洋医药股份有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市北区... | 2021-06-30 | 2005-03-08 | 付钢 | 进入 |
15 | 300937 | 药易购 | 医药商业 | 四川合纵药易购医药股份有限公司 | 四川省 | 成都市 | 金牛区... | 2021-01-27 | 2007-04-28 | 陈顺军 | 进入 |
16 | 002788 | 鹭燕医药 | 医药商业 | 鹭燕医药股份有限公司 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区... | 2016-02-18 | 2008-09-03 | 吴迪 | 进入 |
17 | 002727 | 一心堂 | 医药商业 | 一心堂药业集团股份有限公司 | 云南省 | 昆明市 | 经济技... | 2014-07-02 | 2000-11-08 | 阮鸿献 | 进入 |
18 | 603939 | 益丰药房 | 医药商业 | 益丰大药房连锁股份有限公司 | 湖南省 | 常德市 | 武陵区... | 2015-02-17 | 2008-06-20 | 高毅 | 进入 |
19 | 605266 | 健之佳 | 医药商业 | 健之佳医药连锁集团股份有限公司 | 云南省 | 昆明市 | 盘龙区... | 2020-12-01 | 2004-09-27 | 蓝波 | 进入 |
20 | 600056 | 中国医药 | 医药商业 | 中国医药健康产业股份有限公司 | 北京市 | 丰台区 | 西营街... | 1997-05-15 | 1997-05-08 | 汪晓 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合