单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600785 | 新华百货 | 多业态零售 | 银川新华百货商业集团股份有限公司 | 宁夏回族自治区 | 银川市 | 兴庆区... | 1997-01-08 | 1997-01-03 | 张凤琴 | 进入 |
2 | 603101 | 汇嘉时代 | 百货 | 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 | 新疆 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区 | 北京南... | 2016-05-06 | 2008-04-07 | 潘丁睿 | 进入 |
3 | 601366 | 利群股份 | 多业态零售 | 利群商业集团股份有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 经济技... | 2017-04-12 | 1998-01-22 | 徐瑞泽 | 进入 |
4 | 601010 | 文峰股份 | 百货 | 文峰大世界连锁发展股份有限公司 | 江苏省 | 南通市 | 南大街... | 2011-06-03 | 1995-09-27 | 王钺 | 进入 |
5 | 600694 | 大商股份 | 大商股份有限公司 | 辽宁省 | 大连市 | 中山区... | 1993-11-22 | 1992-12-10 | 进入 | ||
6 | 600697 | 欧亚集团 | 长春欧亚集团股份有限公司 | 吉林省 | 长春市 | 工农大... | 1993-12-06 | 1992-08-20 | 进入 | ||
7 | 600729 | 重庆百货 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 重庆市 | 渝中区 | 青年路... | 1996-07-02 | 1992-08-11 | 进入 | ||
8 | 600778 | 友好集团 | 新疆友好(集团)股份有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 友好南... | 1996-12-03 | 1993-08-25 | 进入 | ||
9 | 600824 | 益民集团 | 上海益民商业集团股份有限公司 | 上海市 | 淮海中... | 1994-02-04 | 1993-12-10 | 进入 | |||
10 | 600827 | 百联股份 | 上海百联集团股份有限公司 | 上海市 | 浦东新区 | 张杨路... | 1994-02-04 | 1994-06-02 | 进入 | ||
11 | 600838 | 上海九百 | 上海九百股份有限公司 | 上海市 | 愚园路... | 1994-02-24 | 1993-12-21 | 进入 | |||
12 | 600858 | 银座股份 | 银座集团股份有限公司 | 山东省 | 济南市 | 泺源大... | 1994-05-06 | 1993-02-27 | 进入 | ||
13 | 600861 | 北京人力 | 北京国际人力资本集团股份有限公司 | 北京市 | 海淀区 | 北清路... | 1994-05-20 | 1992-11-03 | 进入 | ||
14 | 000417 | 合肥百货 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 安徽省 | 合肥市 | 长江中... | 1996-08-12 | 1996-07-29 | 进入 | ||
15 | 000419 | 通程控股 | 长沙通程控股股份有限公司 | 湖南省 | 长沙市 | 雨花区... | 1996-08-16 | 1996-08-10 | 进入 | ||
16 | 002356 | 赫美集团 | 深圳赫美集团股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 南山区... | 2010-02-09 | 1994-11-02 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合