单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600196 | 复星医药 | 生物制品 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 | 上海市 | 曹杨路... | 1998-08-07 | 1995-05-31 | 关晓晖 | 进入 | |
2 | 603990 | 麦迪科技 | 软件开发 | 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 | 江苏省 | 苏州工业园区 | 归家巷... | 2016-12-08 | 2009-08-14 | 翁康 | 进入 |
3 | 603168 | 莎普爱思 | 化学制剂 | 浙江莎普爱思药业股份有限公司 | 浙江省 | 平湖市 | 经济开... | 2014-07-02 | 2000-07-17 | 鄢标 | 进入 |
4 | 601886 | 江河集团 | 装修装饰 | 江河创建集团股份有限公司 | 北京市 | 顺义区 | 牛汇北... | 2011-08-18 | 1999-02-04 | 刘载望 | 进入 |
5 | 601567 | 三星医疗 | 计量仪表 | 宁波三星医疗电气股份有限公司 | 浙江省 | 宁波市 | 鄞州工... | 2011-06-15 | 2007-02-01 | 沈国英 | 进入 |
6 | 000592 | 平潭发展 | 林业 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 北厝镇... | 1996-03-27 | 1993-09-08 | 王志明 | 进入 |
7 | 301293 | 三博脑科 | 医疗服务 | 三博脑科医院管理集团股份有限公司 | 北京市 | 海淀区 | 香山一... | 2023-05-05 | 2003-11-25 | 张阳 | 进入 |
8 | 301126 | 达嘉维康 | 医药商业 | 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 | 湖南省 | 长沙市 | 岳麓区... | 2021-12-07 | 2002-10-24 | 王毅清 | 进入 |
9 | 300298 | 三诺生物 | 医疗器械 | 三诺生物传感股份有限公司 | 湖南省 | 长沙高新技术产业开发区 | 谷苑路... | 2012-03-19 | 2002-08-07 | 李心一 | 进入 |
10 | 300288 | 朗玛信息 | IT服务 | 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 | 贵州省 | 贵阳市 | 贵阳国... | 2012-02-16 | 1998-09-24 | 王伟 | 进入 |
11 | 300143 | 盈康生命 | 医疗服务 | 盈康生命科技股份有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 城阳区... | 2010-12-09 | 1998-08-06 | 谭丽霞 | 进入 |
12 | 300015 | 爱尔眼科 | 医疗服务 | 爱尔眼科医院集团股份有限公司 | 湖南省 | 长沙市 | 天心区... | 2009-10-30 | 2003-01-24 | 李力 | 进入 |
13 | 300009 | 安科生物 | 生物制品 | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 | 安徽省 | 合肥市 | 长江西... | 2009-10-30 | 2000-09-28 | 周源源 | 进入 |
14 | 002795 | 永和智控 | 机械基础件 | 永和流体智控股份有限公司 | 浙江省 | 台州市 | 玉环市... | 2016-04-28 | 2003-08-28 | 魏璞 | 进入 |
15 | 600518 | 康美药业 | 中药 | 康美药业股份有限公司 | 广东省 | 普宁市 | 流沙揭... | 2001-03-19 | 1997-06-18 | 赖志坚 | 进入 |
16 | 002004 | 华邦健康 | 农药 | 华邦生命健康股份有限公司 | 重庆市 | 渝北区 | 人和星... | 2004-06-25 | 1992-03-11 | 张松山 | 进入 |
17 | 600227 | 赤天化 | 贵州赤天化股份有限公司 | 贵州省 | 贵阳市 | 清镇市... | 2000-02-21 | 1998-08-28 | 进入 | ||
18 | 600587 | 新华医疗 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 山东省 | 淄博市 | 高新技... | 2002-09-27 | 1993-04-18 | 进入 | ||
19 | 600594 | 益佰制药 | 贵州益佰制药股份有限公司 | 贵州省 | 贵阳市 | 云岩区... | 2004-03-23 | 1995-06-12 | 进入 | ||
20 | 600763 | 通策医疗 | 通策医疗股份有限公司 | 浙江省 | 杭州市 | 上城区... | 1996-10-30 | 1995-08-30 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合