单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603019 | 中科曙光 | 计算机设备 | 曙光信息产业股份有限公司 | 天津市 | 华苑产业区 | (环外... | 2014-11-06 | 2006-03-07 | 李国杰 | 进入 |
2 | 300479 | 神思电子 | 计算机设备 | 神思电子技术股份有限公司 | 山东省 | 济南市 | 高新区... | 2015-06-12 | 2004-12-27 | 闫龙 | 进入 |
3 | 300496 | 中科创达 | IT服务 | 中科创达软件股份有限公司 | 北京市 | 海淀区 | 清华东... | 2015-12-10 | 2008-03-07 | 邹鹏程 | 进入 |
4 | 300416 | 苏试试验 | 仪器仪表 | 苏州苏试试验集团股份有限公司 | 江苏省 | 苏州工业园区 | 中新科... | 2015-01-22 | 2007-12-29 | 钟琼华 | 进入 |
5 | 600012 | 皖通高速 | 高速公路 | 安徽皖通高速公路股份有限公司 | 安徽省 | 合肥市 | 望江西... | 2003-01-07 | 1996-08-15 | 陈季平 | 进入 |
6 | 600606 | 绿地控股 | 绿地控股集团股份有限公司 | 上海市 | 黄浦区 | 打浦路... | 1992-03-27 | 1992-07-08 | 进入 | ||
7 | 000100 | TCL科技 | TCL科技集团股份有限公司 | 广东省 | 惠州仲恺高新区 | 惠风三... | 2004-01-30 | 1982-03-11 | 进入 | ||
8 | 000987 | 越秀资本 | 广州越秀资本控股集团股份有限公司 | 广东省 | 广州市 | 天河区... | 2000-07-18 | 1992-12-24 | 进入 | ||
9 | 002230 | 科大讯飞 | 科大讯飞股份有限公司 | 安徽省 | 合肥市 | 高新开... | 2008-05-12 | 1999-12-30 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合