单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 605108 | 同庆楼 | 餐饮 | 同庆楼餐饮股份有限公司 | 安徽省 | 合肥市 | 包河区... | 2020-07-16 | 2005-01-31 | 沈基水 | 进入 |
2 | 601007 | 金陵饭店 | 酒店 | 金陵饭店股份有限公司 | 江苏省 | 南京市 | 汉中路... | 2007-04-06 | 2002-12-30 | 毕金标 | 进入 |
3 | 301073 | 君亭酒店 | 酒店 | 君亭酒店集团股份有限公司 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区... | 2021-09-30 | 2007-08-08 | 朱晓东 | 进入 |
4 | 600258 | 首旅酒店 | 北京首旅酒店(集团)股份有限公司 | 北京市 | 西城区 | 复兴门... | 2000-06-01 | 1999-02-12 | 进入 | ||
5 | 600754 | 锦江酒店 | 上海锦江国际酒店股份有限公司 | 上海市 | 中国(... | 1996-10-11 | 1994-12-13 | 进入 | |||
6 | 000428 | 华天酒店 | 华天酒店集团股份有限公司 | 湖南省 | 长沙市 | 芙蓉区... | 1996-08-08 | 1996-08-03 | 进入 | ||
7 | 000610 | 西安旅游 | 西安旅游股份有限公司 | 陕西省 | 西安市 | 曲江新... | 1996-09-26 | 1996-12-31 | 进入 | ||
8 | 000721 | 西安饮食 | 西安饮食股份有限公司 | 陕西省 | 西安市 | 曲江新... | 1997-04-30 | 1996-12-31 | 进入 | ||
9 | 002186 | 全聚德 | 中国全聚德(集团)股份有限公司 | 北京市 | 西城区 | 前门西... | 2007-11-20 | 1994-06-16 | 进入 | ||
10 | 002306 | 中科云网 | 中科云网科技集团股份有限公司 | 北京市 | 海淀区 | 莲花池... | 2009-11-11 | 1999-09-14 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合