单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603648 | 畅联股份 | 物流 | 上海畅联国际物流股份有限公司 | 上海市 | 中国(... | 2017-09-13 | 2001-05-22 | 樊志强 | 进入 | |
2 | 002889 | 东方嘉盛 | 物流 | 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 前海深... | 2017-07-31 | 2001-07-09 | 孙卫平 | 进入 |
3 | 300350 | 华鹏飞 | 物流 | 华鹏飞股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 福田区... | 2012-08-21 | 2000-11-15 | 张京豫 | 进入 |
4 | 300873 | 海晨股份 | 物流 | 江苏海晨物流股份有限公司 | 江苏省 | 苏州市 | 吴江经... | 2020-08-24 | 2011-08-18 | 梁晨 | 进入 |
5 | 300240 | 飞力达 | 物流 | 江苏飞力达国际物流股份有限公司 | 江苏省 | 昆山开发区 | 玫瑰路... | 2011-07-06 | 1993-04-22 | 耿昊 | 进入 |
6 | 300013 | *ST新宁 | 物流 | 河南新宁现代物流股份有限公司 | 河南 | 自贸试验区 | 郑州片... | 2009-10-30 | 1997-02-24 | 田旭 | 进入 |
7 | 002769 | 普路通 | 物流 | 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 福田区... | 2015-06-29 | 2005-12-19 | 汪震东 | 进入 |
8 | 002183 | 怡亚通 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区... | 2007-11-13 | 1997-11-10 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合