单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603976 | 正川股份 | 医疗器械 | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 | 重庆市 | 北碚区 | 龙凤街... | 2017-08-22 | 1989-10-27 | 邓勇 | 进入 |
2 | 603021 | 山东华鹏 | 其他家用轻工 | 山东华鹏玻璃股份有限公司 | 山东省 | 荣成市 | 石岛龙... | 2015-04-23 | 2001-12-29 | 胡磊 | 进入 |
3 | 601636 | 旗滨集团 | 玻璃制造 | 株洲旗滨集团股份有限公司 | 湖南 | 醴陵经济开发区 | 东富工... | 2011-08-12 | 2005-07-08 | 张柏忠 | 进入 |
4 | 301188 | 力诺特玻 | 其他家用轻工 | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 | 山东省 | 济南市 | 商河县... | 2021-11-11 | 2002-03-01 | 杨中辰 | 进入 |
5 | 600207 | 安彩高科 | 河南安彩高科股份有限公司 | 河南省 | 安阳市 | 中州路... | 1999-07-14 | 1998-09-21 | 进入 | ||
6 | 600529 | 山东药玻 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | 山东省 | 淄博市 | 沂源县... | 2002-06-03 | 1993-11-08 | 进入 | ||
7 | 600552 | 凯盛科技 | 凯盛科技股份有限公司 | 安徽省 | 蚌埠市 | 黄山大... | 2002-11-08 | 2000-09-30 | 进入 | ||
8 | 000413 | ST旭电 | 东旭光电科技股份有限公司 | 河北省 | 石家庄高新区 | 中山东... | 1996-09-25 | 1992-12-26 | 进入 | ||
9 | 000757 | 浩物股份 | 四川浩物机电股份有限公司 | 四川省 | 内江市 | 市中区... | 1997-06-27 | 1997-06-23 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合