单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002622 | 皓宸医疗 | 中压设备 | 皓宸医疗科技股份有限公司 | 吉林省 | 吉林市 | 船营区... | 2011-10-18 | 1998-11-06 | 陆璐 | 进入 |
2 | 301103 | 何氏眼科 | 医疗服务 | 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 | 辽宁省 | 沈阳市 | 浑南区... | 2022-03-22 | 2009-10-15 | 何伟 | 进入 |
3 | 301267 | 华厦眼科 | 医疗服务 | 华厦眼科医院集团股份有限公司 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区... | 2022-11-07 | 2004-08-12 | 苏庆灿 | 进入 |
4 | 301293 | 三博脑科 | 医疗服务 | 三博脑科医院管理集团股份有限公司 | 北京市 | 海淀区 | 香山一... | 2023-05-05 | 2003-11-25 | 张阳 | 进入 |
5 | 301239 | 普瑞眼科 | 医疗服务 | 成都普瑞眼科医院集团股份有限公司 | 四川省 | 成都市 | 金牛区... | 2022-07-05 | 2006-03-23 | 徐旭阳 | 进入 |
6 | 300143 | 盈康生命 | 医疗服务 | 盈康生命科技股份有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 城阳区... | 2010-12-09 | 1998-08-06 | 谭丽霞 | 进入 |
7 | 300015 | 爱尔眼科 | 医疗服务 | 爱尔眼科医院集团股份有限公司 | 湖南省 | 长沙市 | 天心区... | 2009-10-30 | 2003-01-24 | 李力 | 进入 |
8 | 600568 | ST中珠 | 中珠医疗控股股份有限公司 | 湖北省 | 潜江市 | 章华南... | 2001-05-18 | 1994-06-27 | 进入 | ||
9 | 600763 | 通策医疗 | 通策医疗股份有限公司 | 浙江省 | 杭州市 | 上城区... | 1996-10-30 | 1995-08-30 | 进入 | ||
10 | 000516 | 国际医学 | 西安国际医学投资股份有限公司 | 陕西省 | 西安市 | 高新区... | 1993-08-09 | 1996-12-31 | 进入 | ||
11 | 002044 | 美年健康 | 美年大健康产业控股股份有限公司 | 江苏 | 南通市 | 人民东... | 2005-05-18 | 1991-01-22 | 进入 | ||
12 | 002172 | 澳洋健康 | 江苏澳洋健康产业股份有限公司 | 江苏省 | 张家港市 | 杨舍镇... | 2007-09-21 | 2001-10-22 | 进入 | ||
13 | 002173 | 创新医疗 | 创新医疗管理股份有限公司 | 浙江省 | 诸暨市 | 山下湖... | 2007-09-25 | 2003-09-30 | 进入 | ||
14 | 002219 | 新里程 | 新里程健康科技集团股份有限公司 | 甘肃省 | 陇南市 | 康县王... | 2008-03-06 | 2001-09-30 | 进入 | ||
15 | 002524 | 光正眼科 | 光正眼科医院集团股份有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐经济技术开发区 | 融合北... | 2010-12-17 | 2001-12-10 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合