单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600036 | 招商银行 | 银行 | 招商银行股份有限公司 | 广东省 | 中国深... | 2002-04-09 | 1987-03-31 | 付刚峰 | 进入 | |
2 | 601998 | 中信银行 | 银行 | 中信银行股份有限公司 | 北京市 | 朝阳区 | 光华路... | 2007-04-27 | 1987-04-20 | 方合英 | 进入 |
3 | 601818 | 光大银行 | 银行 | 中国光大银行股份有限公司 | 北京市 | 西城区 | 太平桥... | 2010-08-18 | 1992-06-18 | 崔勇 | 进入 |
4 | 601166 | 兴业银行 | 银行 | 兴业银行股份有限公司 | 福建省 | 中国福... | 2007-02-05 | 1988-08-22 | 陈信健 | 进入 | |
5 | 601916 | 浙商银行 | 银行 | 浙商银行股份有限公司 | 浙江省 | 杭州市 | 鸿宁路... | 2019-11-26 | 1993-04-16 | 沈仁康 | 进入 |
6 | 600016 | 民生银行 | 银行 | 中国民生银行股份有限公司 | 北京市 | 西城区 | 复兴门... | 2000-12-19 | 1996-02-07 | 刘永好 | 进入 |
7 | 600015 | 华夏银行 | 银行 | 华夏银行股份有限公司 | 北京市 | 东城区 | 建国门... | 2003-09-12 | 1992-10-14 | 朱敏 | 进入 |
8 | 600000 | 浦发银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 上海市 | 中山东... | 1999-11-10 | 1992-10-19 | 进入 | |||
9 | 000001 | 平安银行 | 平安银行股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区... | 1991-04-03 | 1987-12-22 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合