单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600196 | 复星医药 | 生物制品 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 | 上海市 | 曹杨路... | 1998-08-07 | 1995-05-31 | 关晓晖 | 进入 | |
2 | 600513 | 联环药业 | 化学制剂 | 江苏联环药业股份有限公司 | 江苏省 | 扬州生... | 2003-03-19 | 2000-02-22 | 涂斌 | 进入 | |
3 | 600789 | 鲁抗医药 | 化学制剂 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 山东省 | 济宁高新区 | 德源路... | 1997-02-26 | 1993-02-15 | 彭欣 | 进入 |
4 | 605116 | 奥锐特 | 化学原料药 | 奥锐特药业股份有限公司 | 浙江省 | 天台县 | 八都工... | 2020-09-21 | 1998-03-05 | 褚义舟 | 进入 |
5 | 603811 | 诚意药业 | 化学制药 | 浙江诚意药业股份有限公司 | 浙江省 | 温州市 | 洞头区... | 2017-03-15 | 2001-06-22 | 颜贻意 | 进入 |
6 | 603707 | 健友股份 | 医药生物 | 南京健友生化制药股份有限公司 | 江苏省 | 南京高新开发区 | MA0... | 2017-07-19 | 2000-10-16 | 唐咏群 | 进入 |
7 | 603676 | 卫信康 | 医药生物 | 西藏卫信康医药股份有限公司 | 西藏自治区 | 拉萨经济技术开发区 | B区园... | 2017-07-21 | 2006-03-17 | 刘烽 | 进入 |
8 | 603669 | 灵康药业 | 化学制药 | 灵康药业集团股份有限公司 | 西藏自治区 | 山南市 | 乃东区... | 2015-05-28 | 2003-12-24 | 陶灵萍 | 进入 |
9 | 603538 | 美诺华 | 化学原料药 | 宁波美诺华药业股份有限公司 | 浙江省 | 宁波市 | 高新区... | 2017-04-07 | 2004-02-19 | 姚成志 | 进入 |
10 | 603520 | 司太立 | 化学制药 | 浙江司太立制药股份有限公司 | 浙江省 | 仙居县 | 现代工... | 2016-03-09 | 1997-09-15 | 沈伟艺 | 进入 |
11 | 603367 | 辰欣药业 | 医疗器械 | 辰欣药业股份有限公司 | 山东省 | 济宁高新区 | 同济科... | 2017-09-29 | 1998-11-06 | 杜振新 | 进入 |
12 | 603351 | 威尔药业 | 化学原料药 | 南京威尔药业集团股份有限公司 | 江苏省 | 南京化学工业园区 | 长丰河... | 2019-01-30 | 2000-02-18 | 吴仁荣 | 进入 |
13 | 603229 | 奥翔药业 | 化学原料药 | 浙江奥翔药业股份有限公司 | 浙江省 | 化学原料药基地临海园区 | 东海第... | 2017-05-09 | 2010-04-22 | 郑志国 | 进入 |
14 | 603168 | 莎普爱思 | 化学制剂 | 浙江莎普爱思药业股份有限公司 | 浙江省 | 平湖市 | 经济开... | 2014-07-02 | 2000-07-17 | 鄢标 | 进入 |
15 | 603079 | 圣达生物 | 医药生物 | 浙江圣达生物药业股份有限公司 | 浙江省 | 天台县 | 赤城街... | 2017-08-23 | 1999-02-08 | 洪爱 | 进入 |
16 | 601089 | 福元医药 | 化学制剂 | 北京福元医药股份有限公司 | 北京市 | 通州区 | 通州工... | 2022-06-30 | 1999-02-03 | 黄河 | 进入 |
17 | 688247 | 宣泰医药 | 化学制剂 | 上海宣泰医药科技股份有限公司 | 上海市 | 中国(... | 2022-08-25 | 2012-08-13 | 叶峻 | 进入 | |
18 | 000788 | 北大医药 | 化学制剂 | 北大医药股份有限公司 | 重庆市 | 北碚区 | 水土镇... | 1997-06-16 | 1993-05-18 | 宋金松 | 进入 |
19 | 000766 | 通化金马 | 化学制剂 | 通化金马药业集团股份有限公司 | 吉林省 | 通化市 | 二道江... | 1997-04-30 | 1993-02-26 | 张玉富 | 进入 |
20 | 000963 | 华东医药 | 化学制剂 | 华东医药股份有限公司 | 浙江省 | 杭州市 | 拱墅区... | 2000-01-27 | 1993-03-31 | 吕梁 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合