单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 000953 | 河化股份 | 氮肥 | 广西河池化工股份有限公司 | 广西壮族自治区 | 河池市 | 1999-12-02 | 1993-07-03 | 魏一雪 | 进入 | |
22 | 000952 | 广济药业 | 化学原料药 | 湖北广济药业股份有限公司 | 湖北省 | 武穴市 | 大金镇... | 1999-11-12 | 1993-05-28 | 阮澍 | 进入 |
23 | 002001 | 新和成 | 化学原料药 | 浙江新和成股份有限公司 | 浙江省 | 新昌县 | 七星街... | 2004-06-25 | 1999-04-05 | 胡柏剡 | 进入 |
24 | 002370 | 亚太药业 | 化学制剂 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 浙江省 | 绍兴市 | 柯桥区... | 2010-03-16 | 2001-12-31 | 傅才 | 进入 |
25 | 002365 | 永安药业 | 化学原料药 | 潜江永安药业股份有限公司 | 湖北省 | 潜江经济开发区 | 广泽大... | 2010-03-05 | 2001-06-18 | 陈勇 | 进入 |
26 | 002755 | 奥赛康 | 化学制剂 | 北京奥赛康药业股份有限公司 | 北京市 | 丰台区 | 南四环... | 2015-05-15 | 1996-12-24 | 陈庆财 | 进入 |
27 | 003020 | 立方制药 | 化学制剂 | 合肥立方制药股份有限公司 | 安徽省 | 合肥市 | 长江西... | 2020-12-15 | 2002-07-16 | 邓晓娟 | 进入 |
28 | 300233 | 金城医药 | 化学制剂 | 山东金城医药集团股份有限公司 | 山东省 | 淄博市 | 淄川经... | 2011-06-22 | 2004-01-12 | 李家全 | 进入 |
29 | 300723 | 一品红 | 化学制剂 | 一品红药业股份有限公司 | 广东省 | 广州市 | 黄埔区... | 2017-11-16 | 2002-02-04 | 李捍雄 | 进入 |
30 | 301075 | 多瑞医药 | 化学制剂 | 西藏多瑞医药股份有限公司 | 西藏自治区 | 昌都市 | 经济技... | 2021-09-29 | 2016-12-22 | 张绍忠 | 进入 |
31 | 301263 | 泰恩康 | 医药商业 | 广东泰恩康医药股份有限公司 | 广东省 | 汕头市 | 龙湖区... | 2022-03-29 | 1999-01-22 | 孙伟文 | 进入 |
32 | 301258 | 富士莱 | 化学原料药 | 苏州富士莱医药股份有限公司 | 江苏省 | 常熟新... | 2022-03-29 | 2000-11-27 | 钱祥云 | 进入 | |
33 | 301507 | 民生健康 | 杭州民生健康药业股份有限公司 | 浙江省 | 杭州市 | 临平区... | 2023-09-05 | 2009-12-14 | 张译中 | 进入 | |
34 | 301301 | 川宁生物 | 生物制品 | 伊犁川宁生物技术股份有限公司 | 新疆 | 伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市 | 经济开... | 2022-12-27 | 2010-12-10 | 刘革新 | 进入 |
35 | 301281 | 科源制药 | 化学原料药 | 山东科源制药股份有限公司 | 山东 | 济南市 | 山东商... | 2023-04-04 | 2004-12-27 | 邹晓虹 | 进入 |
36 | 301277 | 新天地 | 化学制剂 | 新天地药业股份有限公司 | 河南省 | 长葛市 | 魏武路... | 2022-11-16 | 2005-09-15 | 刘万民 | 进入 |
37 | 301246 | 宏源药业 | 化学原料药 | 湖北省宏源药业科技股份有限公司 | 湖北省 | 罗田县 | 凤山镇... | 2023-03-20 | 2002-01-21 | 尹聃 | 进入 |
38 | 301211 | 亨迪药业 | 化学原料药 | 湖北亨迪药业股份有限公司 | 湖北省 | 荆门市 | 掇刀区... | 2021-12-22 | 1995-12-29 | 程志刚 | 进入 |
39 | 301130 | 西点药业 | 化学制剂 | 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 | 吉林省 | 磐石经济开发区 | 西点大... | 2022-02-23 | 1990-03-21 | 张俊 | 进入 |
40 | 301089 | 拓新药业 | 化学原料药 | 拓新药业集团股份有限公司 | 河南省 | 新乡市 | 高新区... | 2021-10-27 | 2005-02-03 | 杨西宁 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合