单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600180 | 瑞茂通 | 物流 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 | 山东省 | 烟台市 | 牟平区... | 1998-07-03 | 1998-06-25 | 李群立 | 进入 |
2 | 605050 | 福然德 | 物流 | 福然德股份有限公司 | 上海市 | 宝山区 | 潘泾路... | 2020-09-24 | 2004-07-08 | 崔建华 | 进入 |
3 | 603329 | 上海雅仕 | 物流 | 上海雅仕投资发展股份有限公司 | 上海市 | 中国(... | 2017-12-29 | 2003-05-22 | 孙望平 | 进入 | |
4 | 600755 | 厦门国贸 | 贸易 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区... | 1996-10-03 | 1996-12-24 | 蔡莹彬 | 进入 |
5 | 600153 | 建发股份 | 物流 | 厦门建发股份有限公司 | 福建省 | 厦门市 | 思明区... | 1998-06-16 | 1998-06-10 | 黄文洲 | 进入 |
6 | 600057 | 厦门象屿 | 厦门象屿股份有限公司 | 福建省 | 中国(... | 1997-06-04 | 1997-05-23 | 进入 | |||
7 | 600704 | 物产中大 | 物产中大集团股份有限公司 | 浙江省 | 杭州市 | 环城西... | 1996-06-06 | 1992-12-31 | 进入 | ||
8 | 600753 | 庚星股份 | 庚星能源集团股份有限公司 | 福建省 | 福州市 | 长乐区... | 1996-09-27 | 1996-10-11 | 进入 | ||
9 | 000626 | 远大控股 | 远大产业控股股份有限公司 | 江苏省 | 连云港高新技术产业开发区 | 高新八... | 1996-11-28 | 1994-06-27 | 进入 | ||
10 | 000906 | 浙商中拓 | 浙商中拓集团股份有限公司 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区... | 1999-07-07 | 1999-04-12 | 进入 | ||
11 | 001202 | 炬申股份 | 广东炬申物流股份有限公司 | 广东省 | 佛山市 | 南海区... | 2021-04-29 | 2011-11-10 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合