单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603392 | 万泰生物 | 医疗器械 | 北京万泰生物药业股份有限公司 | 北京市 | 昌平区 | 科学园... | 2020-04-29 | 1991-04-24 | 邱子欣 | 进入 |
2 | 300601 | 康泰生物 | 生物制品 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 南山区... | 2017-02-07 | 1992-09-08 | 温飞东 | 进入 |
3 | 301207 | 华兰疫苗 | 生物制品 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 河南省 | 新乡市 | 华兰大... | 2022-02-18 | 2005-11-09 | 安康 | 进入 |
4 | 300841 | 康华生物 | 生物制品 | 成都康华生物制品股份有限公司 | 四川省 | 成都经济技术开发区 | 北京路... | 2020-06-16 | 2004-04-02 | 王振滔 | 进入 |
5 | 300142 | 沃森生物 | 生物制品 | 云南沃森生物技术股份有限公司 | 云南省 | 昆明市 | 高新区... | 2010-11-12 | 2001-01-16 | 黄镇 | 进入 |
6 | 300122 | 智飞生物 | 生物制品 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 重庆市 | 江北区 | 庆云路... | 2010-09-28 | 1995-07-20 | 蒋凌峰 | 进入 |
7 | 600739 | 辽宁成大 | 生物制品 | 辽宁成大股份有限公司 | 辽宁省 | 大连市 | 中山区... | 1996-08-19 | 1993-09-02 | 尚书志 | 进入 |
8 | 002007 | 华兰生物 | 生物制品 | 华兰生物工程股份有限公司 | 河南省 | 新乡市 | 华兰大... | 2004-06-25 | 1992-03-30 | 安康 | 进入 |
9 | 833575 | 康乐卫士 | 生物制品 | 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 | 北京市 | 北京经济技术开发区 | 荣昌东... | 2023-03-15 | 2008-04-14 | 郝春利 | 进入 |
10 | 688185 | 康希诺 | 康希诺生物股份公司 | 天津 | 经济技术开发区 | 西区南... | 2020-08-13 | 2009-01-13 | 进入 | ||
11 | 688276 | 百克生物 | 长春百克生物科技股份公司 | 吉林省 | 长春市 | 高新开... | 2021-06-25 | 2004-03-04 | 进入 | ||
12 | 688319 | 欧林生物 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 四川省 | 成都高新区 | 天欣路... | 2021-06-08 | 2009-12-11 | 进入 | ||
13 | 688670 | 金迪克 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 | 江苏省 | 泰州市 | 郁金路... | 2021-08-02 | 2008-12-29 | 进入 | ||
14 | 688739 | 成大生物 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 辽宁省 | 沈阳市 | 浑南新... | 2021-10-28 | 2002-06-17 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合