单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600196 | 复星医药 | 生物制品 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 | 上海市 | 曹杨路... | 1998-08-07 | 1995-05-31 | 关晓晖 | 进入 | |
2 | 600511 | 国药股份 | 医药商业 | 国药集团药业股份有限公司 | 北京市 | 东城区 | 永定门... | 2002-11-27 | 1999-12-21 | 姜修昌 | 进入 |
3 | 603309 | 维力医疗 | 医疗器械 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 广东省 | 广州市 | 番禺区... | 2015-03-02 | 2004-04-30 | 韩广源 | 进入 |
4 | 601607 | 上海医药 | 医药商业 | 上海医药集团股份有限公司 | 上海市 | 中国(... | 1994-03-24 | 1994-01-18 | 姚嘉勇 | 进入 | |
5 | 000950 | 重药控股 | 医药商业 | 重药控股股份有限公司 | 重庆市 | 渝北区 | 金石大... | 1999-09-16 | 1999-05-28 | 袁泉 | 进入 |
6 | 301281 | 科源制药 | 化学原料药 | 山东科源制药股份有限公司 | 山东 | 济南市 | 山东商... | 2023-04-04 | 2004-12-27 | 邹晓虹 | 进入 |
7 | 600285 | 羚锐制药 | 中药 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 河南省 | 新县 | 将军路... | 2000-10-18 | 1999-04-18 | 熊伟 | 进入 |
8 | 600079 | 人福医药 | 人福医药集团股份公司 | 湖北省 | 武汉东湖高新区 | 高新大... | 1997-06-06 | 1993-03-30 | 进入 | ||
9 | 600276 | 恒瑞医药 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 江苏 | 连云港市 | 经济技... | 2000-10-18 | 1997-04-28 | 进入 | ||
10 | 600380 | 健康元 | 健康元药业集团股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 南山区... | 2001-06-08 | 1992-12-18 | 进入 | ||
11 | 600420 | 国药现代 | 上海现代制药股份有限公司 | 上海市 | 浦东新区 | 建陆路... | 2004-06-16 | 1996-11-27 | 进入 | ||
12 | 688506 | 百利天恒 | 四川百利天恒药业股份有限公司 | 四川省 | 成都市 | 温江区... | 2023-01-06 | 2006-08-17 | 进入 | ||
13 | 688513 | 苑东生物 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 四川省 | 成都高新区 | 西源大... | 2020-09-02 | 2009-06-01 | 进入 | ||
14 | 000513 | 丽珠集团 | 丽珠医药集团股份有限公司 | 广东省 | 珠海市 | 金湾区... | 1993-10-28 | 1985-01-26 | 进入 | ||
15 | 002262 | 恩华药业 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 江苏省 | 徐州经济技术开发区 | 杨山路... | 2008-07-23 | 1999-03-29 | 进入 | ||
16 | 002332 | 仙琚制药 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 浙江省 | 台州市 | 仙居县... | 2010-01-12 | 2000-06-26 | 进入 | ||
17 | 002422 | 科伦药业 | 四川科伦药业股份有限公司 | 四川省 | 成都市 | 新都卫... | 2010-06-03 | 2002-05-29 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合