当前位置:首页 » 上市数据

A股

单位:万元
序号 股票代码 股票名称 行业板块 公司全称 省份 城市 区域 上市日期 成立日期 企业法人 操作
1 600230 沧州大化 沧州大化股份有限公司 河北省 沧州市 运河区... 2000-04-06 1998-09-24 进入
2 600299 安迪苏 蓝星安迪苏股份有限公司 北京市 海淀区 上地信... 2000-04-20 1999-05-31 进入
3 600378 昊华科技 昊华化工科技集团股份有限公司 四川省 成都高新区 高朋大... 2001-01-11 1999-08-05 进入
4 600469 风神股份 风神轮胎股份有限公司 河南省 焦作市 焦东南... 2003-10-21 1998-12-01 进入
5 600579 克劳斯 克劳斯玛菲股份有限公司 山东省 青岛市 城阳区... 2002-08-09 1999-06-30 进入
6 000553 安道麦A 安道麦股份有限公司 湖北省 荆州市 北京东... 1993-12-03 1998-03-27 进入
7 000698 沈阳化工 沈阳化工股份有限公司 辽宁省 沈阳经济技术开发区 沈西三... 1997-02-20 1996-05-20 进入

A股

申万一级
申万二级
申万三级
热门概念
地域板块
证监会行业

农、林、牧、渔业

采矿业

制造业

电力、热力、燃气及水的生产和供应业

建筑业

批发和零售业

交通运输、仓储和邮政业

住宿和餐饮业

信息传输、软件和信息技术服务业

金融业

房地产业

租赁和商务服务业

科学研究和技术服务业

水利、环境和公共设施管理业

居民服务、修理和其他服务业

教育

卫生和社会工作

文化、体育和娱乐业

综合