单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603721 | 中广天择 | 传媒 | 中广天择传媒股份有限公司 | 湖南省 | 长沙市 | 开福区... | 2017-08-11 | 2007-04-13 | 余江 | 进入 |
2 | 601595 | 上海电影 | 影视动漫 | 上海电影股份有限公司 | 上海市 | 徐汇区 | 漕溪北... | 2016-08-17 | 1994-10-07 | 王隽 | 进入 |
3 | 300426 | 唐德影视 | 影视动漫 | 浙江唐德影视股份有限公司 | 浙江 | 横店影视产业实验区 | C3-... | 2015-02-17 | 2006-10-30 | 蒋强 | 进入 |
4 | 300291 | 百纳千成 | 影视动漫 | 北京百纳千成影视股份有限公司 | 北京市 | 石景山区 | 八大处... | 2012-02-09 | 2002-06-19 | 方刚 | 进入 |
5 | 300251 | 光线传媒 | 影视动漫 | 北京光线传媒股份有限公司 | 北京市 | 东城区 | 和平里... | 2011-08-03 | 2000-04-24 | 王长田 | 进入 |
6 | 300182 | 捷成股份 | 影视动漫 | 北京捷成世纪科技股份有限公司 | 北京市 | 海淀区 | 知春路... | 2011-02-22 | 2006-08-23 | 徐子泉 | 进入 |
7 | 300133 | 华策影视 | 影视动漫 | 浙江华策影视股份有限公司 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区... | 2010-10-26 | 2005-10-25 | 傅梅城 | 进入 |
8 | 300027 | 华谊兄弟 | 影视动漫 | 华谊兄弟传媒股份有限公司 | 浙江省 | 东阳市 | 横店影... | 2009-10-30 | 2004-11-19 | 王忠磊 | 进入 |
9 | 600088 | 中视传媒 | 传媒 | 中视传媒股份有限公司 | 上海市 | 中国(... | 1997-06-16 | 2002-05-31 | 唐世鼎 | 进入 | |
10 | 600977 | 中国电影 | 中国电影股份有限公司 | 北京市 | 怀柔区 | 杨宋镇... | 2016-08-09 | 2010-12-09 | 进入 | ||
11 | 000802 | 北京文化 | 北京京西文化旅游股份有限公司 | 北京市 | 门头沟区 | 水闸北... | 1998-01-08 | 1997-11-18 | 进入 | ||
12 | 000892 | 欢瑞世纪 | 欢瑞世纪联合股份有限公司 | 重庆市 | 涪陵区 | 人民东... | 1999-01-15 | 1997-11-16 | 进入 | ||
13 | 001330 | 博纳影业 | 博纳影业集团股份有限公司 | 新疆 | 乌鲁木齐经济开发区 | 高铁区... | 2022-08-18 | 2003-08-01 | 进入 | ||
14 | 002292 | 奥飞娱乐 | 奥飞娱乐股份有限公司 | 广东省 | 汕头市 | 澄海区... | 2009-09-10 | 1997-07-31 | 进入 | ||
15 | 002343 | 慈文传媒 | 慈文传媒股份有限公司 | 江西省 | 南昌市 | 南昌经... | 2010-01-26 | 1998-08-28 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合