单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600031 | 三一重工 | 工程机械 | 三一重工股份有限公司 | 北京市 | 昌平区 | 北清路... | 2003-07-03 | 1994-11-22 | 俞宏福 | 进入 |
2 | 601989 | 中国重工 | 船舶制造 | 中国船舶重工股份有限公司 | 北京市 | 海淀区 | 昆明湖... | 2009-12-16 | 2008-03-18 | 王永良 | 进入 |
3 | 601618 | 中国中冶 | 其他专业工程 | 中国冶金科工股份有限公司 | 北京市 | 朝阳区 | 曙光西... | 2009-09-21 | 2008-12-01 | 张兆祥 | 进入 |
4 | 601608 | 中信重工 | 重型机械 | 中信重工机械股份有限公司 | 河南省 | 洛阳市 | 涧西区... | 2012-07-06 | 2008-01-26 | 武汉琦 | 进入 |
5 | 601106 | 中国一重 | 冶金矿采化工设备 | 中国第一重型机械股份公司 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 富拉尔... | 2010-02-09 | 2008-12-25 | 隋炳利 | 进入 |
6 | 002685 | 华东重机 | 机床工具 | 无锡华东重型机械股份有限公司 | 江苏省 | 无锡市 | 滨湖区... | 2012-06-12 | 2004-01-09 | 翁杰 | 进入 |
7 | 600169 | 太原重工 | 机械设备 | 太原重工股份有限公司 | 山西省 | 太原市 | 万柏林... | 1998-09-04 | 1998-07-06 | 陶家晋 | 进入 |
8 | 600320 | 振华重工 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 上海市 | 浦东南... | 2000-12-21 | 1992-02-14 | 进入 | |||
9 | 002204 | 大连重工 | 大连华锐重工集团股份有限公司 | 辽宁省 | 大连市 | 西岗区... | 2008-01-16 | 1993-02-18 | 进入 | ||
10 | 002347 | 泰尔股份 | 泰尔重工股份有限公司 | 安徽省 | 马鞍山市 | 经济技... | 2010-01-28 | 2001-12-18 | 进入 | ||
11 | 002487 | 大金重工 | 大金重工股份有限公司 | 辽宁省 | 阜新市 | 新邱区... | 2010-10-15 | 2003-09-22 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合