单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600645 | 中源协和 | 生物制品 | 中源协和细胞基因工程股份有限公司 | 天津市 | 滨海高新区 | 华苑产... | 1993-05-04 | 1995-06-14 | 王勇 | 进入 |
2 | 603992 | 松霖科技 | 其他家用轻工 | 厦门松霖科技股份有限公司 | 福建省 | 厦门市 | 海沧区... | 2019-08-26 | 2004-05-11 | 吴文利 | 进入 |
3 | 603987 | 康德莱 | 医疗器械 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 上海市 | 嘉定区 | 高潮路... | 2016-11-21 | 1998-07-01 | 陈红琴 | 进入 |
4 | 603630 | 拉芳家化 | 日用化学产品 | 拉芳家化股份有限公司 | 广东省 | 汕头市 | 潮南区... | 2017-03-13 | 2001-12-14 | 吴桂谦 | 进入 |
5 | 603212 | 赛伍技术 | 光伏设备 | 苏州赛伍应用技术股份有限公司 | 江苏省 | 苏州市 | 吴江经... | 2020-04-30 | 2008-11-04 | 吴小平 | 进入 |
6 | 603139 | 康惠制药 | 中药 | 陕西康惠制药股份有限公司 | 陕西省 | 咸阳市 | 秦都区... | 2017-04-21 | 2009-12-24 | 王延岭 | 进入 |
7 | 603058 | 永吉股份 | 包装印刷 | 贵州永吉印务股份有限公司 | 贵州省 | 贵阳市 | 云岩区... | 2016-12-23 | 1997-03-12 | 邓代兴 | 进入 |
8 | 603998 | 方盛制药 | 医药生物 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 湖南省 | 长沙市 | 高新区... | 2014-12-05 | 1997-10-13 | 周晓莉 | 进入 |
9 | 000766 | 通化金马 | 化学制剂 | 通化金马药业集团股份有限公司 | 吉林省 | 通化市 | 二道江... | 1997-04-30 | 1993-02-26 | 张玉富 | 进入 |
10 | 000963 | 华东医药 | 化学制剂 | 华东医药股份有限公司 | 浙江省 | 杭州市 | 拱墅区... | 2000-01-27 | 1993-03-31 | 吕梁 | 进入 |
11 | 000950 | 重药控股 | 医药商业 | 重药控股股份有限公司 | 重庆市 | 渝北区 | 金石大... | 1999-09-16 | 1999-05-28 | 袁泉 | 进入 |
12 | 002626 | 金达威 | 化学原料药 | 厦门金达威集团股份有限公司 | 福建省 | 厦门市 | 海沧新... | 2011-10-28 | 1997-11-24 | 王水华 | 进入 |
13 | 300233 | 金城医药 | 化学制剂 | 山东金城医药集团股份有限公司 | 山东省 | 淄博市 | 淄川经... | 2011-06-22 | 2004-01-12 | 李家全 | 进入 |
14 | 300227 | 光韵达 | 电子零部件制造 | 深圳光韵达光电科技股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 南山区... | 2011-06-08 | 2005-10-25 | 侯若洪 | 进入 |
15 | 301258 | 富士莱 | 化学原料药 | 苏州富士莱医药股份有限公司 | 江苏省 | 常熟新... | 2022-03-29 | 2000-11-27 | 钱祥云 | 进入 | |
16 | 301421 | 波长光电 | 光学光电子 | 南京波长光电科技股份有限公司 | 江苏省 | 南京市 | 江宁区... | 2023-08-23 | 2008-12-24 | 黄胜弟 | 进入 |
17 | 301096 | 百诚医药 | 医疗服务 | 杭州百诚医药科技股份有限公司 | 浙江省 | 杭州市 | 临平区... | 2021-12-20 | 2011-06-28 | 邵春能 | 进入 |
18 | 301017 | 漱玉平民 | 医药商业 | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 | 山东省 | 济南市 | 历城区... | 2021-07-05 | 1999-01-21 | 李文杰 | 进入 |
19 | 301015 | 百洋医药 | 医药商业 | 青岛百洋医药股份有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 市北区... | 2021-06-30 | 2005-03-08 | 付钢 | 进入 |
20 | 300957 | 贝泰妮 | 日用化学产品 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 云南省 | 昆明市 | 高新区... | 2021-03-25 | 2010-05-13 | GUO ZHENYU(郭振宇) | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合