单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600800 | 渤海化学 | 计算机设备 | 天津渤海化学股份有限公司 | 天津市 | 滨海新区 | 临港经... | 1993-12-06 | 1979-05-30 | 郭子敬 | 进入 |
2 | 600963 | 岳阳林纸 | 造纸 | 岳阳林纸股份有限公司 | 湖南省 | 中国(... | 2004-05-25 | 2000-09-28 | 叶蒙 | 进入 | |
3 | 603716 | 塞力医疗 | 医药商业 | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 | 湖北省 | 武汉市 | 东西湖... | 2016-10-31 | 2004-02-23 | 温伟 | 进入 |
4 | 603058 | 永吉股份 | 包装印刷 | 贵州永吉印务股份有限公司 | 贵州省 | 贵阳市 | 云岩区... | 2016-12-23 | 1997-03-12 | 邓代兴 | 进入 |
5 | 603003 | *ST龙宇 | 铜 | 上海龙宇数据股份有限公司 | 上海市 | 中国(... | 2012-08-17 | 1997-12-17 | 徐增增 | 进入 | |
6 | 603998 | 方盛制药 | 医药生物 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 湖南省 | 长沙市 | 高新区... | 2014-12-05 | 1997-10-13 | 周晓莉 | 进入 |
7 | 000766 | 通化金马 | 化学制剂 | 通化金马药业集团股份有限公司 | 吉林省 | 通化市 | 二道江... | 1997-04-30 | 1993-02-26 | 张玉富 | 进入 |
8 | 002370 | 亚太药业 | 化学制剂 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 浙江省 | 绍兴市 | 柯桥区... | 2010-03-16 | 2001-12-31 | 傅才 | 进入 |
9 | 002617 | 露笑科技 | 光伏设备 | 露笑科技股份有限公司 | 浙江省 | 诸暨市 | 店口镇... | 2011-09-20 | 1989-05-24 | 鲁永 | 进入 |
10 | 002750 | *ST龙津 | 中药 | 昆明龙津药业股份有限公司 | 云南省 | 昆明市 | 昆明高... | 2015-03-24 | 1996-09-16 | 周晓南 | 进入 |
11 | 300487 | 蓝晓科技 | 其他化学制品 | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 | 陕西省 | 西安市 | 高新区... | 2015-07-02 | 2001-04-05 | 高月静 | 进入 |
12 | 300430 | 诚益通 | 其它通用机械 | 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 | 北京市 | 大兴区 | 中关村... | 2015-03-19 | 2003-07-22 | 梁凯 | 进入 |
13 | 300381 | 溢多利 | 生物制品 | 广东溢多利生物科技股份有限公司 | 广东省 | 珠海市 | 南屏高... | 2014-01-28 | 1991-09-03 | 陈少美 | 进入 |
14 | 300237 | 美晨生态 | 园林工程 | 山东美晨生态环境股份有限公司 | 山东省 | 潍坊市 | 诸城市... | 2011-06-29 | 2004-11-08 | 孙来华 | 进入 |
15 | 300199 | 翰宇药业 | 化学制剂 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区... | 2011-04-07 | 2003-04-02 | 曾少强 | 进入 |
16 | 300175 | 朗源股份 | 果蔬加工 | 朗源股份有限公司 | 山东省 | 龙口高新技术产业园区 | 2011-02-15 | 2002-03-26 | 戚永楙 | 进入 | |
17 | 300138 | 晨光生物 | 其他农产品加工 | 晨光生物科技集团股份有限公司 | 河北省 | 邯郸市 | 曲周县... | 2010-11-05 | 2000-04-12 | 卢庆国 | 进入 |
18 | 300125 | ST聆达 | 新能源发电 | 聆达集团股份有限公司 | 辽宁省 | 大连高新技术产业园区 | 火炬路... | 2010-10-13 | 2005-12-12 | 林志煌 | 进入 |
19 | 300022 | 吉峰科技 | 专业连锁 | 吉峰三农科技服务股份有限公司 | 四川省 | 成都市 | 郫都区... | 2009-10-30 | 1994-12-08 | 汪辉君 | 进入 |
20 | 300021 | 大禹节水 | 农业综合 | 大禹节水集团股份有限公司 | 甘肃省 | 酒泉市 | 解放路... | 2009-10-30 | 2005-01-19 | 王冲 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合