单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603297 | 永新光学 | 光学元件 | 宁波永新光学股份有限公司 | 浙江省 | 宁波高新区 | 木槿路... | 2018-09-10 | 1997-02-21 | 曹志欣 | 进入 |
2 | 605118 | 力鼎光电 | 光学元件 | 厦门力鼎光电股份有限公司 | 福建省 | 厦门市 | 海沧区... | 2020-07-30 | 2002-09-27 | 吴富宝 | 进入 |
3 | 603722 | 阿科力 | 其他化学制品 | 无锡阿科力科技股份有限公司 | 江苏省 | 无锡市 | 锡山区... | 2017-10-25 | 1999-07-08 | 朱学军 | 进入 |
4 | 603688 | 石英股份 | 非金属新材料 | 江苏太平洋石英股份有限公司 | 江苏省 | 连云港市 | 东海县... | 2014-10-31 | 1999-04-23 | 陈士斌 | 进入 |
5 | 603683 | 晶华新材 | 其他化学制品 | 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 | 上海市 | 松江区 | 永丰街... | 2017-10-20 | 2006-04-19 | 周晓东 | 进入 |
6 | 603607 | 京华激光 | 包装印刷 | 浙江京华激光科技股份有限公司 | 浙江省 | 绍兴市 | 城东经... | 2017-10-25 | 1992-10-08 | 孙建成 | 进入 |
7 | 603501 | 韦尔股份 | 半导体 | 上海韦尔半导体股份有限公司 | 上海市 | 中国(... | 2017-05-04 | 2007-05-15 | 虞仁荣 | 进入 | |
8 | 603051 | 鹿山新材 | 改性塑料 | 广州鹿山新材料股份有限公司 | 广东省 | 广州市 | 黄埔区... | 2022-03-25 | 1998-11-12 | 汪加胜 | 进入 |
9 | 603005 | 晶方科技 | 电子 | 苏州晶方半导体科技股份有限公司 | 江苏省 | 苏州工业园区 | 汀兰巷... | 2014-02-10 | 2005-06-10 | 王蔚 | 进入 |
10 | 600184 | 光电股份 | 地面兵装 | 北方光电股份有限公司 | 湖北省 | 襄阳市 | 长虹北... | 2003-11-06 | 2000-08-31 | 崔东旭 | 进入 |
11 | 688011 | 新光光电 | 航空装备 | 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 松北区... | 2019-07-22 | 2007-11-30 | 王玉伟 | 进入 |
12 | 688010 | 福光股份 | 光学元件 | 福建福光股份有限公司 | 福建省 | 福州市 | 马尾区... | 2019-07-22 | 2004-02-03 | 唐秀娥 | 进入 |
13 | 001373 | 翔腾新材 | 非金属新材料 | 江苏翔腾新材料股份有限公司 | 江苏省 | 南京市 | 栖霞区... | 2023-06-01 | 2012-12-17 | 张伟 | 进入 |
14 | 002241 | 歌尔股份 | 电子系统组装 | 歌尔股份有限公司 | 山东省 | 潍坊高新技术产业开发区 | 东方路... | 2008-05-22 | 2001-06-25 | 姜龙 | 进入 |
15 | 003015 | 日久光电 | 光学元件 | 江苏日久光电股份有限公司 | 江苏省 | 昆山市 | 周庄镇... | 2020-10-21 | 2010-01-12 | 陈超 | 进入 |
16 | 301421 | 波长光电 | 光学光电子 | 南京波长光电科技股份有限公司 | 江苏省 | 南京市 | 江宁区... | 2023-08-23 | 2008-12-24 | 黄胜弟 | 进入 |
17 | 301237 | 和顺科技 | 其他塑料制品 | 杭州和顺科技股份有限公司 | 浙江省 | 杭州市 | 余杭区... | 2022-03-23 | 2003-06-16 | 范和强 | 进入 |
18 | 301183 | 东田微 | 电子零部件制造 | 湖北东田微科技股份有限公司 | 湖北省 | 当阳市 | 玉泉办... | 2022-05-24 | 2009-07-24 | 高登华 | 进入 |
19 | 300806 | 斯迪克 | 其他化学制品 | 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 | 江苏省 | 泗洪经济开发区 | 双洋西... | 2019-11-25 | 2006-06-21 | 金闯 | 进入 |
20 | 300802 | 矩子科技 | 其它专用机械 | 上海矩子科技股份有限公司 | 上海市 | 徐汇区 | 云锦路... | 2019-11-14 | 2007-11-07 | 杨勇 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合