单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600348 | 华阳股份 | 煤炭开采 | 山西华阳集团新能股份有限公司 | 山西省 | 阳泉市 | 桃北西... | 2003-08-21 | 1999-12-30 | 王永革 | 进入 |
2 | 601001 | 晋控煤业 | 煤炭开采 | 晋能控股山西煤业股份有限公司 | 山西省 | 大同市 | 云冈区... | 2006-06-23 | 2001-07-25 | 谷敬煊 | 进入 |
3 | 000767 | 晋控电力 | 火电 | 晋能控股山西电力股份有限公司 | 山西 | 示范区 | 晋阳街... | 1997-06-09 | 1993-02-08 | 忻涛 | 进入 |
4 | 002500 | 山西证券 | 证券 | 山西证券股份有限公司 | 山西省 | 太原市 | 府西街... | 2010-11-15 | 1988-07-28 | 王怡里 | 进入 |
5 | 600740 | 山西焦化 | 焦炭加工 | 山西焦化股份有限公司 | 山西省 | 洪洞县 | 广胜寺... | 1996-08-08 | 1996-08-02 | 孙春生 | 进入 |
6 | 601699 | 潞安环能 | 煤炭开采 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 | 山西省 | 长治市 | 城北东... | 2006-09-22 | 2001-07-19 | 进入 | |
7 | 000068 | 华控赛格 | 环保工程及服务 | 深圳华控赛格股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 大工业... | 1997-06-11 | 1997-06-06 | 周杨 | 进入 |
8 | 600281 | 华阳新材 | 山西华阳新材料股份有限公司 | 山西 | 转型综合改革示范区 | 科技创... | 2000-11-09 | 1999-02-26 | 进入 | ||
9 | 600546 | 山煤国际 | 山煤国际能源集团股份有限公司 | 山西省 | 太原市 | 小店区... | 2003-07-31 | 2000-11-20 | 进入 | ||
10 | 600617 | 国新能源 | 山西省国新能源股份有限公司 | 山西 | 示范区 | 中心街... | 1992-10-13 | 1993-11-04 | 进入 | ||
11 | 600691 | 阳煤化工 | 阳煤化工股份有限公司 | 山西省 | 阳泉市 | 矿区桃... | 1993-11-19 | 1988-01-01 | 进入 | ||
12 | 600771 | 广誉远 | 广誉远中药股份有限公司 | 山西省 | 晋中市 | 太谷区... | 1996-11-05 | 1996-11-25 | 进入 | ||
13 | 600780 | 通宝能源 | 山西通宝能源股份有限公司 | 山西省 | 太原市 | 长治路... | 1996-12-05 | 1992-08-28 | 进入 | ||
14 | 600809 | 山西汾酒 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 山西省 | 汾阳市 | 杏花村 | 1994-01-06 | 1985-12-25 | 进入 | ||
15 | 000737 | 北方铜业 | 北方铜业股份有限公司 | 山西省 | 运城市 | 盐湖区... | 1997-04-28 | 1996-04-02 | 进入 | ||
16 | 000755 | 山西高速 | 山西高速集团股份有限公司 | 山西省 | 洪洞县 | 赵城镇 | 1997-06-27 | 1996-02-06 | 进入 | ||
17 | 000983 | 山西焦煤 | 山西焦煤能源集团股份有限公司 | 山西省 | 太原市 | 西矿街... | 2000-07-26 | 1999-04-26 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合