单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603102 | 百合股份 | 生物制品 | 威海百合生物技术股份有限公司 | 山东省 | 荣成市 | 天鹅湖... | 2022-01-25 | 2005-11-16 | 刘新力 | 进入 |
2 | 002626 | 金达威 | 化学原料药 | 厦门金达威集团股份有限公司 | 福建省 | 厦门市 | 海沧新... | 2011-10-28 | 1997-11-24 | 王水华 | 进入 |
3 | 300791 | 仙乐健康 | 食品综合 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 广东省 | 汕头市 | 泰山路... | 2019-09-25 | 1993-08-16 | 林培青 | 进入 |
4 | 300146 | 汤臣倍健 | 食品综合 | 汤臣倍健股份有限公司 | 广东省 | 珠海市 | 金湾区... | 2010-12-15 | 2005-04-01 | 梁水生 | 进入 |
5 | 833429 | 康比特 | 食品综合 | 北京康比特体育科技股份有限公司 | 北京市 | 昌平区 | 科技园... | 2022-12-15 | 2001-05-16 | 白厚增 | 进入 |
6 | 600381 | ST春天 | 青海春天药用资源科技股份有限公司 | 青海省 | 西宁经济技术开发区 | 东新路... | 2001-05-08 | 1998-08-28 | 进入 | ||
7 | 600530 | 交大昂立 | 上海交大昂立股份有限公司 | 上海市 | 松江区 | 环城路... | 2001-07-02 | 1997-12-24 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合