单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600196 | 复星医药 | 生物制品 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 | 上海市 | 曹杨路... | 1998-08-07 | 1995-05-31 | 关晓晖 | 进入 | |
2 | 600332 | 白云山 | 中药 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 广东省 | 广州市 | 荔湾区... | 2001-02-06 | 1997-09-01 | 程宁 | 进入 |
3 | 600329 | 达仁堂 | 中药 | 津药达仁堂集团股份有限公司 | 天津市 | 南开区 | 白堤路... | 2001-06-06 | 1981-12-29 | 王志强 | 进入 |
4 | 600645 | 中源协和 | 生物制品 | 中源协和细胞基因工程股份有限公司 | 天津市 | 滨海高新区 | 华苑产... | 1993-05-04 | 1995-06-14 | 王勇 | 进入 |
5 | 603367 | 辰欣药业 | 医疗器械 | 辰欣药业股份有限公司 | 山东省 | 济宁高新区 | 同济科... | 2017-09-29 | 1998-11-06 | 杜振新 | 进入 |
6 | 601607 | 上海医药 | 医药商业 | 上海医药集团股份有限公司 | 上海市 | 中国(... | 1994-03-24 | 1994-01-18 | 姚嘉勇 | 进入 | |
7 | 603998 | 方盛制药 | 医药生物 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 湖南省 | 长沙市 | 高新区... | 2014-12-05 | 1997-10-13 | 周晓莉 | 进入 |
8 | 000788 | 北大医药 | 化学制剂 | 北大医药股份有限公司 | 重庆市 | 北碚区 | 水土镇... | 1997-06-16 | 1993-05-18 | 宋金松 | 进入 |
9 | 002755 | 奥赛康 | 化学制剂 | 北京奥赛康药业股份有限公司 | 北京市 | 丰台区 | 南四环... | 2015-05-15 | 1996-12-24 | 陈庆财 | 进入 |
10 | 300109 | 新开源 | 其他化学制品 | 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 | 河南省 | 焦作市 | 博爱县... | 2010-08-25 | 2003-03-13 | 杨洪波 | 进入 |
11 | 300108 | *ST吉药 | 中药 | 吉药控股集团股份有限公司 | 吉林省 | 梅河口市 | 环城北... | 2010-08-25 | 2000-01-27 | 卢正法 | 进入 |
12 | 300363 | 博腾股份 | 化学原料药 | 重庆博腾制药科技股份有限公司 | 重庆市 | (长寿)化工园区 | 精细化... | 2014-01-29 | 2005-07-07 | 居年丰 | 进入 |
13 | 301263 | 泰恩康 | 医药商业 | 广东泰恩康医药股份有限公司 | 广东省 | 汕头市 | 龙湖区... | 2022-03-29 | 1999-01-22 | 孙伟文 | 进入 |
14 | 301211 | 亨迪药业 | 化学原料药 | 湖北亨迪药业股份有限公司 | 湖北省 | 荆门市 | 掇刀区... | 2021-12-22 | 1995-12-29 | 程志刚 | 进入 |
15 | 300639 | 凯普生物 | 医疗器械 | 广东凯普生物科技股份有限公司 | 广东省 | 潮州市 | 经济开... | 2017-04-12 | 2003-06-13 | 黄伟雄 | 进入 |
16 | 300558 | 贝达药业 | 化学制剂 | 贝达药业股份有限公司 | 浙江省 | 杭州市 | 临平区... | 2016-11-07 | 2003-01-07 | 丁列明 | 进入 |
17 | 300255 | 常山药业 | 医药生物 | 河北常山生化药业股份有限公司 | 河北省 | 中国(... | 2011-08-19 | 2000-09-28 | 刘彦斌 | 进入 | |
18 | 300204 | 舒泰神 | 生物制品 | 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 | 北京市 | 北京经济技术开发区 | 经海二... | 2011-04-15 | 2002-08-16 | 周志文 | 进入 |
19 | 300181 | 佐力药业 | 中药 | 浙江佐力药业股份有限公司 | 浙江省 | 德清县 | 阜溪街... | 2011-02-22 | 2000-01-28 | 俞有强 | 进入 |
20 | 300158 | 振东制药 | 化学制剂 | 山西振东制药股份有限公司 | 山西省 | 长治市 | 上党区... | 2011-01-07 | 1995-11-15 | 李昆 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合