单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603185 | 弘元绿能 | 其它专用机械 | 弘元绿色能源股份有限公司 | 江苏省 | 无锡市 | 滨湖区... | 2018-12-28 | 2002-09-28 | 杨建良 | 进入 |
2 | 601012 | 隆基绿能 | 光伏设备 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 陕西省 | 西安市 | 长安区... | 2012-04-11 | 2000-02-14 | 钟宝申 | 进入 |
3 | 002129 | TCL中环 | 光伏设备 | TCL中环新能源科技股份有限公司 | 天津 | 新技术产业园区 | 华苑产... | 2007-04-20 | 1988-12-21 | 沈浩平 | 进入 |
4 | 002459 | 晶澳科技 | 光伏设备 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 河北省 | 宁晋县 | 新兴路... | 2010-08-10 | 2000-10-20 | 靳保芳 | 进入 |
5 | 300316 | 晶盛机电 | 光伏设备 | 浙江晶盛机电股份有限公司 | 浙江省 | 绍兴市 | 上虞区... | 2012-05-11 | 2006-12-14 | 曹建伟 | 进入 |
6 | 003026 | 中晶科技 | 半导体材料 | 浙江中晶科技股份有限公司 | 浙江省 | 湖州市 | 长兴县... | 2020-12-18 | 2010-01-25 | 徐一俊 | 进入 |
7 | 002943 | 宇晶股份 | 机床工具 | 湖南宇晶机器股份有限公司 | 湖南省 | 益阳市 | 长春经... | 2018-11-29 | 1998-06-11 | 杨宇红 | 进入 |
8 | 601908 | 京运通 | 光伏设备 | 北京京运通科技股份有限公司 | 北京市 | 北京经济技术开发区 | 经海四... | 2011-09-08 | 2002-08-08 | 冯焕培 | 进入 |
9 | 600537 | 亿晶光电 | 亿晶光电科技股份有限公司 | 浙江省 | 慈溪市 | 海通路... | 2003-01-23 | 1998-01-21 | 进入 | ||
10 | 600667 | 太极实业 | 无锡市太极实业股份有限公司 | 江苏省 | 无锡市 | 梁溪区... | 1993-07-28 | 1993-07-26 | 进入 | ||
11 | 688233 | 神工股份 | 锦州神工半导体股份有限公司 | 辽宁省 | 锦州市 | 太和区... | 2020-02-21 | 2013-07-24 | 进入 | ||
12 | 000925 | 众合科技 | 浙江众合科技股份有限公司 | 浙江省 | 杭州市 | 滨江区... | 1999-06-11 | 1999-06-07 | 进入 | ||
13 | 002056 | 横店东磁 | 横店集团东磁股份有限公司 | 浙江省 | 东阳市 | 横店工... | 2006-08-02 | 1999-03-30 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合