单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603005 | 晶方科技 | 电子 | 苏州晶方半导体科技股份有限公司 | 江苏省 | 苏州工业园区 | 汀兰巷... | 2014-02-10 | 2005-06-10 | 王蔚 | 进入 |
2 | 301348 | 蓝箭电子 | 集成电路 | 佛山市蓝箭电子股份有限公司 | 广东省 | 佛山市 | 禅城区... | 2023-08-10 | 1998-12-30 | 王成名 | 进入 |
3 | 430139 | 华岭股份 | 上海华岭集成电路技术股份有限公司 | 上海市 | 自由贸易试验区 | 郭守敬... | 2022-10-28 | 2001-04-28 | 进入 | ||
4 | 600584 | 长电科技 | 江苏长电科技股份有限公司 | 江苏省 | 江阴市 | 澄江镇... | 2003-06-03 | 1998-11-06 | 进入 | ||
5 | 688135 | 利扬芯片 | 广东利扬芯片测试股份有限公司 | 广东省 | 东莞市 | 万江街... | 2020-11-11 | 2010-02-10 | 进入 | ||
6 | 688216 | 气派科技 | 气派科技股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 龙岗区... | 2021-06-23 | 2006-11-07 | 进入 | ||
7 | 688352 | 颀中科技 | 合肥颀中科技股份有限公司 | 安徽省 | 合肥市 | 新站区... | 2023-04-20 | 2018-01-18 | 进入 | ||
8 | 688362 | 甬矽电子 | 甬矽电子(宁波)股份有限公司 | 浙江省 | 余姚市 | 中意宁... | 2022-11-16 | 2017-11-13 | 进入 | ||
9 | 688372 | 伟测科技 | 上海伟测半导体科技股份有限公司 | 上海市 | 浦东新区 | 东胜路... | 2022-10-26 | 2016-05-06 | 进入 | ||
10 | 688403 | 汇成股份 | 合肥新汇成微电子股份有限公司 | 安徽省 | 合肥市 | 新站区... | 2022-08-18 | 2015-12-18 | 进入 | ||
11 | 002077 | 大港股份 | 江苏大港股份有限公司 | 江苏省 | 镇江新区 | 港南路... | 2006-11-16 | 2000-04-20 | 进入 | ||
12 | 002156 | 通富微电 | 通富微电子股份有限公司 | 江苏省 | 南通市 | 崇川开... | 2007-08-16 | 1994-02-04 | 进入 | ||
13 | 002185 | 华天科技 | 天水华天科技股份有限公司 | 甘肃省 | 天水市 | 秦州区... | 2007-11-20 | 2003-12-25 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合