单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603323 | 苏农银行 | 银行 | 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 | 江苏省 | 苏州市 | 吴江区... | 2016-11-29 | 2004-08-25 | 徐晓军 | 进入 |
2 | 601860 | 紫金银行 | 银行 | 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 | 江苏省 | 南京市 | 建邺区... | 2019-01-03 | 2011-03-25 | 朱鸣 | 进入 |
3 | 601825 | 沪农商行 | 银行 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 上海市 | 黄浦区 | 中山东... | 2021-08-19 | 2005-08-23 | 顾建忠 | 进入 |
4 | 601528 | 瑞丰银行 | 银行 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 | 浙江省 | 绍兴市 | 柯桥区... | 2021-06-25 | 2005-01-28 | 吴智晖 | 进入 |
5 | 601128 | 常熟银行 | 银行 | 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 | 江苏省 | 常熟市 | 新世纪... | 2016-09-30 | 2001-12-03 | 薛文 | 进入 |
6 | 601077 | 渝农商行 | 银行 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 重庆市 | 江北区 | 金沙门... | 2019-10-29 | 2008-06-27 | 谢文辉 | 进入 |
7 | 002958 | 青农商行 | 银行 | 青岛农村商业银行股份有限公司 | 山东省 | 青岛市 | 崂山区... | 2019-03-26 | 2012-06-26 | 刘宗波 | 进入 |
8 | 002839 | 张家港行 | 银行 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | 江苏省 | 苏州市 | 张家港... | 2017-01-24 | 2001-11-27 | 孙伟 | 进入 |
9 | 002807 | 江阴银行 | 银行 | 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 | 江苏省 | 江阴市 | 澄江中... | 2016-09-02 | 2001-12-03 | 宋萍 | 进入 |
10 | 600908 | 无锡银行 | 无锡农村商业银行股份有限公司 | 江苏省 | 无锡市 | 锡山区... | 2016-09-23 | 2005-06-21 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合